Kurzová ponuka
- Fortuna
- Favorit PLUS: Zápas
- Futbal
- Futbal-špeciál
- Hokej
- Tenis muži
- Tenis ženy
- Tenis challenger muži
- Tenis ITF ženy
- Volejbal
- Baseball
- Florbal
- Duel
- Tenis ITF muži
- Hádzaná
- Bedminton
- Golf
- ProGaming
- Americký futbal
- EXPERT
- Basketbal
- Ragby
- Motocykle
- Plochá dráha
- Futsal
- MMA
- Dostihy
- Cyklistika
- Stolný tenis
- Formula 1
- Box
- Cyklokros
- Rallye
- Politika
- Hokej-špeciál
- Terno dňa
- Vodné pólo
- Skoky
- Bandy
- Alpské lyžovanie Ž
- Letecká akrobácia
- Curling
- Alpské lyžovanie M
- Beh na lyžiach-muži
- Beh na lyžiach-ženy
- Šipky
- Biatlon-muži
- Biatlon-ženy
- Biatlon
- Snooker
- Zábava
- Rýchlokorčulovanie
- Alpské lyžovanie
- Beh na lyžiach
- Severská kombinácia
- Atletika
- Kriket
- Plážový volejbal
- Squash
- Plážový futbal
- Tenis-špeciál
- Šachy
- Pozemný hokej
- Hokejbal
- Rýchlostná kanoistika
- Autokros
- Inline hokej
- Tenis
- Esport
- E-sporty
- Džudo
- Vodný slalom
- Victory Tip
- Synot Tip
Basketbal
1.Poľsko-muži |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Spojnia Stargard - Torun | 17:35 22.01. | 1.66 | 14.5 | 2.41 | 1.49 | 1 | 2.07 |
Trefl Sopot - Radom | 19:30 22.01. | 1.36 | 15.5 | 3.5 | 1.25 | 1 | 2.86 |
Dab.Gornicza - Wloclawek | 17:35 23.01. | 1.76 | 14 | 2.23 | 1.56 | 1 | 1.92 |
Gliwice - Ostrow Wlkp. | 19:00 23.01. | 4.6 | 18 | 1.23 | 3.65 | 1 | 1.15 |
A.Gdynia - Legia W. | 20:00 23.01. | 8.5 | 20 | 1.08 | 6 | 1 | 1.02 |
Slask Wroclaw - Start Lublin | 17:35 24.01. | 1.47 | 15 | 2.94 | 1.34 | 1 | 2.46 |
Szczecin - Polpharma | 19:30 24.01. | 1.15 | 18 | 6.2 | 1.08 | 1 | 4.6 |
1.Česko-muži |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Pardubice - Opava | 17:45 22.01. | 2.04 | 14 | 1.9 | 1.78 | 1 | 1.67 |
Hr.Králové - Kolín | 17:00 23.01. | 2.38 | 15 | 1.6 | 2.05 | 1 | 1.45 |
USK Praha - Brno | 17:30 23.01. | 1.85 | 14 | 2 | 1.63 | 1 | 1.75 |
Svitavy - Olomoucko | 18:00 23.01. | 1.12 | 20 | 5.9 | 1.06 | 1 | 4.55 |
Ústí n.L. - Dečín | 18:00 23.01. | 1.45 | 17 | 2.76 | 1.34 | 1 | 2.37 |
NCAA |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Indiana Purdue Indianapolis - Wright State | 18:00 22.01. | 5.7 | 17.5 | 1.14 | 4.3 | 1 | 1.07 |
Youngstown State - Illinois Chicago | 23:00 22.01. | 2.02 | 12 | 1.88 | 1.73 | 1 | 1.63 |
Wisconsin Green Bay - Indiana Purdue Fort Wayne | 23:00 22.01. | 2.02 | 12 | 1.88 | 1.73 | 1 | 1.63 |
Coastal Carolina - Troy | 00:00 23.01. | 1.12 | 18.5 | 6.2 | 1.06 | 1 | 4.65 |
Manhattan College - Monmouth | 00:00 23.01. | 2.53 | 12.5 | 1.58 | 2.1 | 1 | 1.4 |
Appalachian State - Georgia State | 00:00 23.01. | 2.86 | 13 | 1.46 | 2.34 | 1 | 1.31 |
Louisiana Lafayette - Arkansas State | 01:00 23.01. | 1.19 | 16 | 4.8 | 1.11 | 1 | 3.7 |
Ohio - Ball State | 01:00 23.01. | 1.5 | 12.5 | 2.73 | 1.34 | 1 | 2.24 |
Texas San Antonio - Southern Mississippi | 01:00 23.01. | 1.5 | 12.5 | 2.73 | 1.34 | 1 | 2.24 |
Siena - Saint Peter s College | 01:00 23.01. | 1.57 | 12.5 | 2.54 | 1.39 | 1 | 2.11 |
Riverside - California State Bakersfield | 01:00 23.01. | 1.64 | 12 | 2.4 | 1.44 | 1 | 2 |
Oakland - Detroit Mercy | 01:00 23.01. | 1.74 | 12 | 2.21 | 1.52 | 1 | 1.87 |
Florida Atlantic - Charlotte | 01:00 23.01. | 1.77 | 12 | 2.17 | 1.54 | 1 | 1.84 |
San Diego - Davis | 01:00 23.01. | 2.3 | 12 | 1.69 | 1.93 | 1 | 1.48 |
Purdue - Michigan | 01:00 23.01. | 2.4 | 12 | 1.64 | 2 | 1 | 1.44 |
Louisiana at Monroe - Texas State | 01:00 23.01. | 3.2 | 13.5 | 1.38 | 2.59 | 1 | 1.25 |
Florida International - Marshall | 01:00 23.01. | 3.85 | 14.5 | 1.28 | 3.05 | 1 | 1.18 |
Cal State Northridge - Santa Barbara | 01:00 23.01. | 4.1 | 15 | 1.25 | 3.2 | 1 | 1.15 |
UAB - Rice | 01:30 23.01. | 1.25 | 15 | 4.1 | 1.15 | 1 | 3.2 |
Wyoming - Nevada (Reno) | 02:00 23.01. | 2.4 | 12 | 1.64 | 2 | 1 | 1.44 |
Cal State Fullerton - Hawai at Manoa | 02:00 23.01. | 2.5 | 12.5 | 1.59 | 2.08 | 1 | 1.41 |
Western Illinois - South Dakota | 02:00 23.01. | 3.4 | 13.5 | 1.34 | 2.72 | 1 | 1.22 |
North Dakota State - Denver | 02:30 23.01. | 1.04 | 23 | 9.3 | 1 | 1 | 6.6 |
Boise State - Fresno State | 03:00 23.01. | 1.04 | 23 | 9.6 | 1 | 1 | 6.8 |
Cleveland State - Wisconsin Milwaukee | 03:00 23.01. | 1.49 | 12.5 | 2.77 | 1.33 | 1 | 2.27 |
Texas El Paso - Louisiana Tech. | 03:00 23.01. | 2.04 | 12 | 1.86 | 1.74 | 1 | 1.61 |
Dixie State - Grand Canyon | 03:00 23.01. | 5.5 | 17.5 | 1.15 | 4.2 | 1 | 1.08 |
US Air Force Academy - San Diego State | 05:00 23.01. | 11 | 25 | 1.02 | 7.6 | 1 | 1 |
NBA-celkové umiestnenie |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
LA Lakers | 01:00 23.01. | 3.1 | 1.96 | 1.01 | - | - | - |
Milwaukee | 01:00 23.01. | 6.6 | 2.85 | 1.01 | - | - | - |
Brooklyn | 01:00 23.01. | 7.5 | 3 | 1.05 | - | - | - |
LA Clippers | 01:00 23.01. | 7.1 | 4.35 | 1.02 | - | - | - |
Boston | 01:00 23.01. | 18 | 7.4 | 1.05 | - | - | - |
G.State | 01:00 23.01. | 20 | 11 | 1.8 | - | - | - |
Denver | 01:00 23.01. | 20 | 11 | 1.1 | - | - | - |
Philadelphia | 01:00 23.01. | 21 | 7.5 | 1.01 | - | - | - |
Miami | 01:00 23.01. | 22 | 7 | 1.12 | - | - | - |
Dallas | 01:00 23.01. | 27 | 13 | 1.1 | - | - | - |
Utah | 01:00 23.01. | 33 | 16 | 1.01 | - | - | - |
Houston | 01:00 23.01. | 90 | 16 | 3.5 | - | - | - |
Phoenix | 01:00 23.01. | 38 | 21 | 1.4 | - | - | - |
Toronto | 01:00 23.01. | 38 | 13 | 1.85 | - | - | - |
Portland | 01:00 23.01. | 43 | 22 | 1.45 | - | - | - |
Atlanta | 01:00 23.01. | 85 | 30 | 1.58 | - | - | - |
Indiana | 01:00 23.01. | 60 | 25 | 1.07 | - | - | - |
N.Orleans | 01:00 23.01. | 70 | 30 | 3.2 | - | - | - |
Memphis | 01:00 23.01. | 120 | 65 | 3 | - | - | - |
Minnesota | 01:00 23.01. | 150 | 75 | 15 | - | - | - |
Washington | 01:00 23.01. | 170 | 65 | 10 | - | - | - |
S.Antonio | 01:00 23.01. | 215 | 100 | 2.5 | - | - | - |
Charlotte | 01:00 23.01. | 250 | 85 | 2.5 | - | - | - |
Chicago | 01:00 23.01. | 250 | 85 | 5 | - | - | - |
Oklahoma | 01:00 23.01. | 300 | 150 | 14 | - | - | - |
Orlando | 01:00 23.01. | 220 | 70 | 1.45 | - | - | - |
Sacramento | 01:00 23.01. | 300 | 150 | 5 | - | - | - |
Cleveland | 01:00 23.01. | 350 | 100 | 6 | - | - | - |
Detroit | 01:00 23.01. | 350 | 100 | 20 | - | - | - |
New York | 01:00 23.01. | 500 | 166 | 3.5 | - | - | - |
NBA |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Indiana - Orlando | 01:00 23.01. | 1.65 | 13 | 2.55 | 1.46 | 1 | 2.13 |
Charlotte - Chicago | 01:00 23.01. | 1.84 | 12.5 | 2.21 | 1.6 | 1 | 1.88 |
Detroit - Houston | 01:00 23.01. | 1.7 | 13 | 2.44 | 1.5 | 1 | 2.05 |
Philadelphia - Boston | 01:30 23.01. | 1.6 | 13 | 2.68 | 1.42 | 1 | 2.22 |
Toronto - Miami | 01:30 23.01. | 1.75 | 13 | 2.34 | 1.54 | 1 | 1.98 |
Cleveland - Brooklyn | 01:30 23.01. | 4.3 | 16 | 1.28 | 3.4 | 1 | 1.19 |
Minnesota - Atlanta | 02:00 23.01. | 2.48 | 13 | 1.68 | 2.08 | 1 | 1.49 |
S.Antonio - Dallas | 02:30 23.01. | 2.42 | 12.5 | 1.75 | 2.03 | 1.02 | 1.54 |
Sacramento - New York | 04:00 23.01. | 1.63 | 13 | 2.6 | 1.45 | 1 | 2.17 |
LA Clippers - Oklahoma | 04:00 23.01. | 1.15 | 17.5 | 6.7 | 1.08 | 1 | 4.85 |
Portland - Memphis | 04:00 23.01. | 1.7 | 13 | 2.44 | 1.5 | 1 | 2.05 |
Phoenix - Denver | 04:00 23.01. | 1.96 | 12.5 | 2.11 | 1.69 | 1.02 | 1.81 |
Utah - Golden State | 23:00 23.01. | 1.5 | 14 | 3.05 | 1.35 | 1.01 | 2.5 |
1.Španielsko-muži |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Fuenlabrada - Gran Canaria | 18:00 23.01. | 1.76 | 14.5 | 2.17 | 1.57 | 1 | 1.89 |
Murcia - San Pablo Burgos | 18:00 23.01. | 2.6 | 15.5 | 1.54 | 2.23 | 1 | 1.4 |
Bilbao - Zaragoza | 20:45 23.01. | 2.12 | 14 | 1.8 | 1.84 | 1 | 1.59 |
Real Betis - Unicaja Málaga | 20:45 23.01. | 3.1 | 16.5 | 1.4 | 2.61 | 1 | 1.29 |
Real Madrid - Andorra | 12:30 24.01. | 1.17 | 20 | 5.1 | 1.11 | 1 | 4.05 |
Iberostar Tenerife - Manresa | 13:00 24.01. | 1.25 | 17 | 4.15 | 1.16 | 1 | 3.35 |
Gipuzkoa - Barcelona | 17:00 24.01. | 8 | 21 | 1.08 | 5.8 | 1 | 1.03 |
Valencia - Baskonia Vitoria | 18:30 24.01. | 1.83 | 14 | 2.08 | 1.62 | 1 | 1.81 |
Estudiantes - Joventut Badalona | 20:00 24.01. | 2.35 | 15 | 1.65 | 2.03 | 1 | 1.49 |
Adriatická liga-muži |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Partizan Beograd - FMP Beograd | 19:00 23.01. | 1.15 | 18 | 6.2 | 1.08 | 1 | 4.6 |
Borac - Buducnost Podgorica | 19:00 23.01. | 3.6 | 17 | 1.33 | 2.97 | 1 | 1.23 |
Mega Bemax - Cibona Zagreb | 12:00 24.01. | 1.3 | 17 | 3.85 | 1.21 | 1 | 3.15 |
Split - Cedevita Olimpia | 15:00 24.01. | 3.1 | 16 | 1.43 | 2.6 | 1 | 1.31 |
Krka - Zadar | 17:00 24.01. | 1.38 | 16 | 3.35 | 1.27 | 1 | 2.77 |
Mornar - CZ Beograd | 19:00 24.01. | 2.31 | 15 | 1.7 | 2 | 1 | 1.53 |