Kurzová ponuka
- Fortuna
- Favorit PLUS: Zápas
- Futbal
- Futbal-špeciál
- Hokej
- Tenis muži
- Tenis ženy
- Tenis challenger muži
- Tenis ITF ženy
- Volejbal
- Baseball
- Florbal
- Duel
- Tenis ITF muži
- Hádzaná
- Bedminton
- Golf
- ProGaming
- Americký futbal
- EXPERT
- Basketbal
- Ragby
- Motocykle
- Plochá dráha
- Futsal
- MMA
- Dostihy
- Cyklistika
- Stolný tenis
- Formula 1
- Box
- Cyklokros
- Rallye
- Politika
- Hokej-špeciál
- Terno dňa
- Vodné pólo
- Skoky
- Bandy
- Alpské lyžovanie Ž
- Letecká akrobácia
- Curling
- Alpské lyžovanie M
- Beh na lyžiach-muži
- Beh na lyžiach-ženy
- Šipky
- Biatlon-muži
- Biatlon-ženy
- Biatlon
- Snooker
- Zábava
- Rýchlokorčulovanie
- Alpské lyžovanie
- Beh na lyžiach
- Severská kombinácia
- Atletika
- Kriket
- Plážový volejbal
- Squash
- Plážový futbal
- Tenis-špeciál
- Šachy
- Pozemný hokej
- Hokejbal
- Rýchlostná kanoistika
- Autokros
- Inline hokej
- Tenis
- Esport
- E-sporty
- Džudo
- Vodný slalom
- Victory Tip
- Synot Tip
Hokej
AHL |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Toronto Marlies - Laval Rocket | 22:00 04.02. | 2.28 | 4.2 | 2.47 | 1.48 | 1.19 | 1.56 |
San Jose - Abbotsford | 23:00 04.02. | 2.8 | 4.2 | 2.1 | 1.68 | 1.2 | 1.4 |
Cleveland - Chicago Wolves | 01:00 05.02. | 2.55 | 4.3 | 2.25 | 1.6 | 1.2 | 1.48 |
Utica - Providence | 01:00 05.02. | 2.6 | 4.1 | 2.25 | 1.59 | 1.21 | 1.45 |
Hershey - Lehigh Valley | 01:00 05.02. | 2.07 | 4.2 | 2.9 | 1.39 | 1.21 | 1.72 |
Hartford - WB/Scranton | 01:00 05.02. | 2.2 | 4.1 | 2.7 | 1.43 | 1.21 | 1.63 |
Syracuse - Charlotte | 01:00 05.02. | 2.21 | 4.2 | 2.65 | 1.45 | 1.21 | 1.62 |
Milwaukee - Manitoba | 01:00 05.02. | 2.27 | 4.2 | 2.55 | 1.47 | 1.2 | 1.59 |
Belleville - Rochester | 01:05 05.02. | 3.05 | 4.6 | 1.91 | 1.83 | 1.17 | 1.35 |
Springfield - Bridgeport | 01:05 05.02. | 2.19 | 4.3 | 2.6 | 1.45 | 1.19 | 1.62 |
Rockford - Iowa | 02:00 05.02. | 2.44 | 4.1 | 2.41 | 1.53 | 1.21 | 1.52 |
Texas - Grand Rapids | 02:00 05.02. | 1.91 | 4.4 | 3.15 | 1.33 | 1.19 | 1.84 |
Coachella Valley Firebirds - San Diego | 02:00 05.02. | 1.95 | 4.4 | 3.05 | 1.35 | 1.19 | 1.8 |
Ontario Reign - Tucson | 03:00 05.02. | 2.08 | 4.4 | 2.75 | 1.41 | 1.18 | 1.69 |
Henderson - Colorado Eagles | 04:00 05.02. | 2.55 | 4.1 | 2.31 | 1.57 | 1.21 | 1.48 |
Bakersfield - Ontario Reign | 04:00 11.02. | 2.45 | 4.2 | 2.26 | 1.55 | 1.18 | 1.47 |
WHL |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Calgary Hitmen - Edmonton Oil Kings | 22:00 04.02. | 1.25 | 6.20 | 7.80 | 1.04 | 1.08 | 3.45 |
Saskatoon - Winnipeg Ice | 02:00 05.02. | 3.45 | 4.60 | 1.72 | 1.97 | 1.15 | 1.25 |
Medicine Hat - Lethbridge | 03:00 05.02. | 2.32 | 4.20 | 2.37 | 1.49 | 1.17 | 1.52 |
Portland Winter Hawks - Tri City Americans | 03:00 05.02. | 1.72 | 4.70 | 3.40 | 1.26 | 1.14 | 1.97 |
Everett - Seattle Thunderbirds | 03:05 05.02. | 4.90 | 5.20 | 1.45 | 2.52 | 1.12 | 1.13 |
Vancouver Giants - Kamloops | 04:00 05.02. | 6.40 | 5.60 | 1.32 | 2.99 | 1.09 | 1.07 |
Spokane - Red Deer | 04:05 05.02. | 7.60 | 6.40 | 1.25 | 3.47 | 1.07 | 1.05 |
Kelowna - Prince Albert | 04:05 05.02. | 2.31 | 4.20 | 2.37 | 1.49 | 1.17 | 1.52 |
OHL |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Flint Firebirds - Owen Sound | 01:00 05.02. | 2.29 | 4.40 | 2.29 | 1.51 | 1.15 | 1.51 |
Otters - London Knights | 01:00 05.02. | 3.60 | 4.80 | 1.63 | 2.06 | 1.12 | 1.22 |
Niagara - Kitchener | 01:00 05.02. | 4.70 | 5.20 | 1.44 | 2.47 | 1.10 | 1.13 |
Windsor - Hamilton | 01:05 05.02. | 1.38 | 5.40 | 5.40 | 1.10 | 1.10 | 2.70 |
Saginaw - Ottawa 67s | 01:05 05.02. | 3.10 | 4.60 | 1.78 | 1.85 | 1.13 | 1.28 |
Peterborough - Oshawa | 01:05 05.02. | 1.53 | 4.80 | 4.20 | 1.16 | 1.12 | 2.24 |
Barrie Colts - Kingston | 01:30 05.02. | 1.52 | 4.90 | 4.30 | 1.16 | 1.12 | 2.29 |
KHL |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Novosibirsk - Vladivostok | 10:30 05.02. | 1.84 | 3.7 | 3.75 | 1.23 | 1.23 | 1.86 |
HK Viťaz - Nižnekamsk | 12:00 05.02. | 2.07 | 3.8 | 3.0 | 1.34 | 1.22 | 1.68 |
Magnitogorsk - Traktor Čeljabinsk | 13:00 05.02. | 1.78 | 3.95 | 3.8 | 1.23 | 1.21 | 1.94 |
Jaroslavl - Soči | 15:00 05.02. | 1.24 | 6.0 | 9.4 | 1.03 | 1.1 | 3.65 |
CSKA Moskva - Barys | 15:30 05.02. | 1.5 | 4.6 | 5.2 | 1.13 | 1.16 | 2.44 |
Kunlun - AK Bars Kazaň | 15:30 05.02. | 4.2 | 4.2 | 1.66 | 2.1 | 1.19 | 1.19 |
1.Nemecko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Eisbären - Augsburg | 14:00 05.02. | 1.75 | 4.2 | 4.0 | 1.24 | 1.22 | 2.05 |
Frankfurt - Wolfsburg | 14:00 05.02. | 2.4 | 4.1 | 2.5 | 1.51 | 1.22 | 1.55 |
Ingolstadt - Mannheim | 15:15 05.02. | 2.3 | 4.1 | 2.65 | 1.47 | 1.23 | 1.61 |
München - Bremerhaven | 16:30 05.02. | 1.56 | 4.8 | 4.8 | 1.18 | 1.18 | 2.4 |
Düsseldorf - Nürnberg | 16:30 05.02. | 1.94 | 4.3 | 3.2 | 1.34 | 1.21 | 1.83 |
Bietigheim - Iserlohn | 19:00 05.02. | 3.3 | 4.4 | 1.89 | 1.89 | 1.2 | 1.32 |
2.Nemecko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Kassel - Krefeld | 14:30 05.02. | 1.55 | 4.60 | 4.60 | 1.16 | 1.16 | 2.30 |
Selb - Ravensburg | 17:00 05.02. | 3.55 | 4.50 | 1.73 | 1.98 | 1.16 | 1.25 |
Kaufbeuren - Bayreuth | 17:00 05.02. | 1.32 | 5.60 | 7.00 | 1.07 | 1.11 | 3.11 |
Crimmitsch. - Heilbronn | 17:00 05.02. | 2.17 | 4.10 | 2.65 | 1.42 | 1.19 | 1.61 |
Lausitzer - Landshut | 17:00 05.02. | 2.26 | 4.20 | 2.50 | 1.47 | 1.19 | 1.57 |
Freiburg - Regensburg | 18:30 05.02. | 1.76 | 4.50 | 3.45 | 1.27 | 1.17 | 1.95 |
1.Česko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Sparta - Pardubice | 14:45 05.02. | 2.2 | 4.2 | 2.85 | 1.44 | 1.24 | 1.7 |
Třinec - Kladno | 15:00 05.02. | 1.4 | 5.4 | 6.6 | 1.11 | 1.15 | 2.97 |
Hr.Králové - Kom.Brno | 16:00 05.02. | 2.0 | 4.1 | 3.25 | 1.34 | 1.24 | 1.81 |
Ml.Boleslav - Vítkovice | 16:00 05.02. | 2.5 | 4.0 | 2.55 | 1.54 | 1.26 | 1.56 |
Litvínov - K.Vary | 16:20 05.02. | 2.15 | 4.2 | 2.9 | 1.42 | 1.23 | 1.72 |
Plzeň - Liberec | 16:30 05.02. | 2.27 | 4.0 | 2.8 | 1.45 | 1.25 | 1.65 |
Olomouc - Č.Budějovice | 17:00 05.02. | 1.94 | 4.3 | 3.3 | 1.34 | 1.22 | 1.87 |
Hr.Králové - Třinec | 17:30 13.02. | 2.45 | 4.1 | 2.5 | 1.53 | 1.24 | 1.55 |
Č.Budějovice - Pardubice | 17:30 15.02. | 3.3 | 4.3 | 1.92 | 1.87 | 1.21 | 1.33 |
K.Vary - Sparta | 17:30 15.02. | 3.05 | 4.2 | 2.05 | 1.77 | 1.23 | 1.38 |
Vítkovice - Olomouc | 17:30 15.02. | 1.83 | 4.35 | 3.55 | 1.29 | 1.21 | 1.95 |
Hr.Králové - Litvínov | 18:00 15.02. | 1.85 | 4.35 | 3.5 | 1.3 | 1.21 | 1.94 |
Kom.Brno - Plzeň | 18:00 15.02. | 2.1 | 4.15 | 2.95 | 1.39 | 1.23 | 1.72 |
Kladno - Ml.Boleslav | 18:00 15.02. | 2.47 | 4.1 | 2.47 | 1.54 | 1.23 | 1.54 |
Liberec - Třinec | 18:00 15.02. | 2.47 | 4.1 | 2.47 | 1.54 | 1.23 | 1.54 |
Č.Budějovice - Sparta | 17:30 17.02. | 3.15 | 4.25 | 2.0 | 1.81 | 1.22 | 1.36 |
Pardubice - Vítkovice | 18:00 17.02. | 1.88 | 4.3 | 3.45 | 1.31 | 1.22 | 1.91 |
1.Rakúsko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Klagenfurt - Asiago | 16:00 05.02. | 1.57 | 4.6 | 4.4 | 1.17 | 1.16 | 2.25 |
Black Wings Linz - Villach | 17:30 05.02. | 2.5 | 4.2 | 2.25 | 1.57 | 1.18 | 1.47 |
Innsbruck - Salzburg | 17:30 05.02. | 2.5 | 4.2 | 2.24 | 1.57 | 1.18 | 1.46 |
HK Olimpija Ljubljana - Graz | 17:30 05.02. | 2.25 | 4.1 | 2.55 | 1.45 | 1.2 | 1.57 |
Pustertal - Fehérvár AV19 | 18:00 05.02. | 2.49 | 4.2 | 2.26 | 1.56 | 1.18 | 1.47 |
1.Slovensko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Sp.N.Ves - Michalovce | 16:15 05.02. | 2.15 | 4.2 | 2.8 | 1.42 | 1.22 | 1.68 |
Poprad - Prešov | 16:30 05.02. | 1.58 | 4.8 | 4.6 | 1.19 | 1.18 | 2.35 |
Košice - Nitra | 17:00 05.02. | 1.77 | 4.5 | 3.65 | 1.27 | 1.19 | 2.02 |
Slovan - B.Bystrica | 17:00 05.02. | 1.6 | 4.8 | 4.5 | 1.2 | 1.18 | 2.32 |
Trenčín - L.Mikuláš | 18:00 05.02. | 1.96 | 4.3 | 3.1 | 1.35 | 1.2 | 1.8 |
Nové Zámky - Zvolen | 18:30 05.02. | 2.85 | 4.3 | 2.08 | 1.71 | 1.2 | 1.4 |
Prešov - Slovan | 17:00 12.02. | 4.4 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.17 | 1.2 |
2.Švajčiarsko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Visp - Olten | 17:00 05.02. | 3.4 | 4.4 | 1.8 | 1.92 | 1.18 | 1.28 |
Ticino Rockets - Langenthal | 17:00 05.02. | 5.0 | 4.9 | 1.48 | 2.47 | 1.14 | 1.14 |
GCK Lions - Winterthur | 17:00 05.02. | 1.3 | 5.8 | 7.2 | 1.06 | 1.1 | 3.2 |
Chaux de Fonds - Basel | 17:00 05.02. | 1.33 | 5.6 | 6.6 | 1.07 | 1.11 | 3.05 |
Thurgau - Sierre | 17:00 05.02. | 2.17 | 4.1 | 2.7 | 1.42 | 1.2 | 1.63 |
NHL |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Philadelphia - NY Islanders | 01:07 07.02. | 2.55 | 4.0 | 2.38 | 1.56 | 1.23 | 1.49 |
Florida - Tampa Bay | 01:07 07.02. | 2.6 | 4.3 | 2.27 | 1.62 | 1.21 | 1.49 |
NY Rangers - Calgary | 01:37 07.02. | 2.25 | 4.2 | 2.65 | 1.47 | 1.22 | 1.62 |
N.Jersey - Vancouver | 01:37 07.02. | 1.76 | 4.6 | 3.65 | 1.27 | 1.19 | 2.04 |
Dallas - Anaheim | 02:37 07.02. | 1.54 | 4.8 | 5.0 | 1.17 | 1.18 | 2.45 |
Arizona - Minnesota | 03:07 07.02. | 4.1 | 4.6 | 1.67 | 2.17 | 1.19 | 1.23 |
Florida - Pittsburgh | 00:00 05.03. | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Vancouver - Toronto | 01:00 05.03. | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
NHL-Stanley Cup-celkovo |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Colorado | 01:07 07.02. | 7.5 | 4.25 | 2.05 | - | - | - |
Florida | 01:07 07.02. | 35 | 18 | 4.5 | - | - | - |
Toronto | 01:07 07.02. | 10 | 5.5 | 2.3 | - | - | - |
Carolina | 01:07 07.02. | 10 | 5.5 | 2.3 | - | - | - |
Tampa Bay | 01:07 07.02. | 15 | 8 | 2.4 | - | - | - |
NY Rangers | 01:07 07.02. | 22 | 11 | 2.7 | - | - | - |
Calgary | 01:07 07.02. | 22 | 11 | 2.7 | - | - | - |
Edmonton | 01:07 07.02. | 18 | 9.5 | 2.5 | - | - | - |
Las Vegas | 01:07 07.02. | 12 | 6.5 | 2.35 | - | - | - |
Minnesota | 01:07 07.02. | 22 | 11 | 2.7 | - | - | - |
St.Louis | 01:07 07.02. | 40 | 22 | 5.25 | - | - | - |
Boston | 01:07 07.02. | 6 | 3.1 | 1.9 | - | - | - |
Pittsburgh | 01:07 07.02. | 27 | 15 | 3.75 | - | - | - |
Washington | 01:07 07.02. | 30 | 18 | 4 | - | - | - |
L.Angeles | 01:07 07.02. | 25 | 13 | 3.5 | - | - | - |
NY Islanders | 01:07 07.02. | 40 | 20 | 5 | - | - | - |
Dallas | 01:07 07.02. | 14 | 7.5 | 2.45 | - | - | - |
Nashville | 01:07 07.02. | 40 | 20 | 5 | - | - | - |
Vancouver | 01:07 07.02. | 150 | 80 | 20 | - | - | - |
Winnipeg | 01:07 07.02. | 18 | 9.5 | 2.5 | - | - | - |
Buffalo | 01:07 07.02. | 70 | 35 | 9 | - | - | - |
N.Jersey | 01:07 07.02. | 12 | 6.5 | 2.4 | - | - | - |
Ottawa | 01:07 07.02. | 150 | 80 | 20 | - | - | - |
Detroit | 01:07 07.02. | 100 | 50 | 12.5 | - | - | - |
Philadelphia | 01:07 07.02. | 130 | 65 | 17 | - | - | - |
Anaheim | 01:07 07.02. | 500 | 300 | 70 | - | - | - |
Columbus | 01:07 07.02. | 500 | 300 | 70 | - | - | - |
Seattle | 01:07 07.02. | 16 | 8.5 | 2.45 | - | - | - |
Chicago | 01:07 07.02. | 500 | 300 | 70 | - | - | - |
Montreal | 01:07 07.02. | 200 | 100 | 25 | - | - | - |
S.Jose | 01:07 07.02. | 300 | 150 | 40 | - | - | - |
Arizona | 01:07 07.02. | 400 | 200 | 50 | - | - | - |