Kurzová ponuka
- Fortuna
- Favorit PLUS: Zápas
- Futbal
- Futbal-špeciál
- Hokej
- Tenis muži
- Tenis ženy
- Tenis challenger muži
- Tenis ITF ženy
- Volejbal
- Baseball
- Florbal
- Duel
- Tenis ITF muži
- Hádzaná
- Bedminton
- Golf
- ProGaming
- Americký futbal
- EXPERT
- Basketbal
- Ragby
- Motocykle
- Plochá dráha
- Futsal
- MMA
- Dostihy
- Cyklistika
- Stolný tenis
- Formula 1
- Box
- Cyklokros
- Rallye
- Politika
- Hokej-špeciál
- Terno dňa
- Vodné pólo
- Skoky
- Bandy
- Alpské lyžovanie Ž
- Letecká akrobácia
- Curling
- Alpské lyžovanie M
- Beh na lyžiach-muži
- Beh na lyžiach-ženy
- Šipky
- Biatlon-muži
- Biatlon-ženy
- Biatlon
- Snooker
- Zábava
- Rýchlokorčulovanie
- Alpské lyžovanie
- Beh na lyžiach
- Severská kombinácia
- Atletika
- Kriket
- Plážový volejbal
- Squash
- Plážový futbal
- Tenis-špeciál
- Šachy
- Pozemný hokej
- Hokejbal
- Rýchlostná kanoistika
- Autokros
- Inline hokej
- Tenis
- Esport
- E-sporty
- Džudo
- Vodný slalom
- Victory Tip
- Synot Tip
Hokej
1.Nemecko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Köln - Straubing | 16:30 03.10. | 2.27 | 4.2 | 2.5 | - | - | - |
Nürnberg - Bremerhaven | 19:30 04.10. | 2.7 | 4.1 | 2.14 | - | - | - |
Mannheim - Augsburg | 19:30 04.10. | 1.49 | 4.9 | 4.9 | - | - | - |
Ingolstadt - Düsseldorf | 19:30 04.10. | 1.56 | 4.7 | 4.5 | - | - | - |
Iserlohn - Frankfurt | 19:30 04.10. | 2.6 | 4.1 | 2.22 | - | - | - |
Wolfsburg - Schwenninger | 19:30 04.10. | 1.81 | 4.3 | 3.4 | - | - | - |
München - Eisbären | 19:30 04.10. | 2.04 | 4.2 | 2.85 | - | - | - |
1.Slovensko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Slovan Bratislava - Poprad | 17:30 03.10. | 2.2 | 4.4 | 2.5 | - | - | - |
Banská Bystrica - Trenčín | 17:30 04.10. | 1.4 | 5.3 | 5.8 | - | - | - |
Sp.N.Ves - Liptovský Mikuláš | 17:30 04.10. | 1.47 | 5 | 5.0 | - | - | - |
Michalovce - Žilina | 17:30 04.10. | 1.64 | 4.7 | 4.05 | - | - | - |
Košice - Zvolen | 18:00 04.10. | 1.77 | 4.4 | 3.5 | - | - | - |
Nové Zámky - Nitra | 18:00 04.10. | 3.45 | 4.5 | 1.79 | - | - | - |
Poprad - Michalovce | 16:00 06.10. | 2.12 | 4.4 | 2.83 | - | - | - |
Zvolen - Slovan Bratislava | 17:00 06.10. | 2.22 | 4.45 | 2.68 | - | - | - |
Žilina - Banská Bystrica | 17:00 06.10. | 2.53 | 4.4 | 2.32 | - | - | - |
Liptovský Mikuláš - Košice | 17:00 06.10. | 4.15 | 4.75 | 1.66 | - | - | - |
Trenčín - Nové Zámky | 17:00 06.10. | 2.02 | 4.45 | 3.05 | - | - | - |
Nitra - Sp.N.Ves | 17:00 06.10. | 1.97 | 4.5 | 3.15 | - | - | - |
1.Fínsko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
SaiPa - Lukko | 17:30 03.10. | 4.2 | 4.5 | 1.67 | - | - | - |
Ilves - Jukurit | 17:30 04.10. | 1.48 | 4.9 | 5.2 | - | - | - |
Assat - KalPa | 17:30 04.10. | 2.65 | 3.95 | 2.27 | - | - | - |
JYP - Kiekko Espoo | 17:30 04.10. | 2.2 | 4.0 | 2.7 | - | - | - |
Pelicans - Tappara | 17:30 04.10. | 3.1 | 4.2 | 1.97 | - | - | - |
Hameenlinna - KooKoo | 17:30 04.10. | 3.05 | 4.1 | 2.0 | - | - | - |
IFK Helsinki - Karpat | 18:30 04.10. | 2.31 | 4.1 | 2.55 | - | - | - |
1.Česko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
České Budějovice - Vítkovice | 17:30 03.10. | 2.21 | 3.9 | 2.67 | - | - | - |
Třinec - Liberec | 17:00 04.10. | 1.78 | 4.2 | 3.5 | - | - | - |
Mladá Boleslav - Sparta Praha | 17:30 04.10. | 2.91 | 4.15 | 2.05 | - | - | - |
Karlovy Vary - Kometa Brno | 17:30 04.10. | 2.38 | 4.05 | 2.47 | - | - | - |
Olomouc - Hradec Králové | 18:00 04.10. | 2.38 | 4.05 | 2.47 | - | - | - |
Pardubice - Litvínov | 18:00 04.10. | 1.74 | 4.3 | 3.8 | - | - | - |
Kladno - Karlovy Vary | 16:00 06.10. | 2.11 | 4.15 | 2.82 | - | - | - |
Třinec - Plzeň | 17:00 06.10. | 1.69 | 4.2 | 4.15 | - | - | - |
Mladá Boleslav - Litvínov | 17:30 06.10. | 2.57 | 4.15 | 2.28 | - | - | - |
Hradec Králové - Pardubice | 17:30 06.10. | 2.57 | 4.05 | 2.18 | - | - | - |
KHL |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
HK Viťaz - Kunlun | 18:00 03.10. | 2.1 | 4.05 | 2.83 | - | - | - |
Dinamo Minsk - SKA Petrohrad | 18:10 03.10. | 3.4 | 4.25 | 1.81 | - | - | - |
Spartak Moskva - Barys | 18:30 03.10. | 1.29 | 5.9 | 7.6 | - | - | - |
Dynamo Moskva - Čeljabinsk | 18:30 03.10. | 2.11 | 3.95 | 2.83 | - | - | - |
CSKA Moskva - Magnitogorsk | 18:30 03.10. | 1.82 | 4.15 | 3.45 | - | - | - |
Soči - Vladivostok | 18:30 03.10. | 3.3 | 4.25 | 1.86 | - | - | - |
AK Bars Kazaň - Chabarovsk | 18:00 04.10. | 1.49 | 4.9 | 4.9 | - | - | - |
Omsk - Barys | 13:00 05.10. | 1.33 | 5.7 | 7 | - | - | - |
Lada Togliatti - Vladivostok | 13:30 05.10. | 2.31 | 4.05 | 2.51 | - | - | - |
Jekaterinburg - Novosibirsk | 14:00 05.10. | 1.86 | 4.15 | 3.35 | - | - | - |
Spartak Moskva - Magnitogorsk | 16:00 05.10. | 2.04 | 4.25 | 2.83 | - | - | - |
CSKA Moskva - Čeljabinsk | 16:00 05.10. | 1.86 | 4.25 | 3.25 | - | - | - |
Čerepovec - SKA Petrohrad | 16:00 05.10. | 3.55 | 4.4 | 1.77 | - | - | - |
CSKA Moskva - Ufa | 18:30 08.10. | 1.97 | 4.05 | 2.99 | - | - | - |
1.Bielorusko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Neman Grodno - Soligorsk | 18:00 03.10. | 2.55 | 3.9 | 2.22 | - | - | - |
Smolensk - Yunost Minsk | 18:00 03.10. | 6.0 | 5.2 | 1.34 | - | - | - |
Lokomotiv Orsha - Brest | 18:00 03.10. | 3.0 | 4.1 | 1.92 | - | - | - |
Mogilev - Gomel | 17:30 04.10. | 4.8 | 4.8 | 1.46 | - | - | - |
Dinamo Molodechno - Lida | 18:00 04.10. | 1.48 | 4.8 | 4.7 | - | - | - |
HC Aviator Baranovichi - Novopolotsk | 18:00 04.10. | 5.2 | 4.9 | 1.41 | - | - | - |
Zhlobin - Vitebsk | 18:55 04.10. | 2.85 | 4.0 | 2.0 | - | - | - |
1.Švédsko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Malmö - Lulea | 19:00 03.10. | 3.15 | 4.1 | 1.99 | - | - | - |
MoDo - Frölunda | 19:00 03.10. | 2.85 | 4.1 | 2.14 | - | - | - |
Örebro - HV71 | 19:00 03.10. | 1.98 | 4.0 | 3.25 | - | - | - |
Skelleftea - Leksand | 19:00 03.10. | 1.63 | 4.6 | 4.4 | - | - | - |
Linköping - Färjestad | 19:00 03.10. | 2.8 | 4.1 | 2.18 | - | - | - |
Timra - Växjö | 19:00 03.10. | 2.23 | 4.0 | 2.75 | - | - | - |
Brynäs - Rögle | 19:00 03.10. | 1.82 | 4.2 | 3.65 | - | - | - |
NHL |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Buffalo - New Jersey | 19:00 04.10. | 2.85 | 4.1 | 2.08 | - | - | - |
New Jersey - Buffalo | 16:00 05.10. | 1.95 | 4.25 | 3.0 | - | - | - |
Seattle - St. Louis | 22:30 08.10. | 2.13 | 4.1 | 2.8 | - | - | - |
Florida - Boston | 01:00 09.10. | 2.07 | 4.1 | 2.9 | - | - | - |
Utah - Chicago | 04:00 09.10. | 1.93 | 4.3 | 3.15 | - | - | - |
Montreal - Toronto | 01:00 10.10. | 3.15 | 4.3 | 1.93 | - | - | - |
Pittsburgh - NY Rangers | 01:30 10.10. | 2.55 | 4.3 | 2.24 | - | - | - |
Edmonton - Winnipeg | 04:00 10.10. | 1.94 | 4.4 | 3.05 | - | - | - |
Vancouver - Calgary | 04:00 10.10. | 1.8 | 4.3 | 3.55 | - | - | - |
Las Vegas - Colorado | 04:00 10.10. | 2.37 | 4.1 | 2.47 | - | - | - |
Detroit - Pittsburgh | 01:00 11.10. | 2.15 | 4.6 | 2.6 | - | - | - |
Buffalo - Los Angeles | 01:00 11.10. | 2.6 | 4.2 | 2.23 | - | - | - |
New Jersey - Toronto | 01:00 11.10. | 2.1 | 4.7 | 2.6 | - | - | - |
Ottawa - Florida | 01:00 11.10. | 2.7 | 4.4 | 2.13 | - | - | - |
Boston - Montreal | 01:00 11.10. | 1.64 | 4.8 | 3.95 | - | - | - |
Nashville - Dallas | 02:00 11.10. | 2.25 | 4.3 | 2.55 | - | - | - |
San Jose - St. Louis | 04:30 11.10. | 3.15 | 4.1 | 1.96 | - | - | - |
Carolina - Tampa Bay | 01:00 12.10. | 2.0 | 4.5 | 2.85 | - | - | - |
Winnipeg - Chicago | 02:00 12.10. | 1.7 | 4.6 | 3.75 | - | - | - |
Las Vegas - St. Louis | 04:00 12.10. | 1.81 | 4.6 | 3.35 | - | - | - |
Vancouver - Philadelphia | 04:00 12.10. | 1.91 | 4.5 | 3.1 | - | - | - |
2.Švédsko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Mora - Vimmerby | 19:00 04.10. | 1.39 | 5.0 | 5.8 | - | - | - |
Djurgarden - Tingsryds | 19:00 04.10. | 1.29 | 5.6 | 7.4 | - | - | - |
Ostersunds IK - Oskarshamn | 19:00 04.10. | 3.3 | 4.3 | 1.81 | - | - | - |
Vasteras - Sodertalje | 19:00 04.10. | 2.9 | 4.2 | 1.98 | - | - | - |
Bjorkloven - BIK Karlskoga | 19:00 04.10. | 1.8 | 4.2 | 3.4 | - | - | - |
Almtuna - Kalmar | 19:00 04.10. | 2.85 | 4.1 | 2.03 | - | - | - |
Nybro - AIK Stockholm | 19:00 04.10. | 2.4 | 4.0 | 2.37 | - | - | - |
NHL-Stanley Cup-celkovo |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Edmonton | 19:07 04.10. | 9 | 4.5 | 1.85 | - | - | - |
Florida | 19:07 04.10. | 10 | 5 | 1.95 | - | - | - |
Dallas | 19:07 04.10. | 13 | 6.5 | 2.2 | - | - | - |
NY Rangers | 19:07 04.10. | 13 | 6.5 | 2.2 | - | - | - |
Carolina | 19:07 04.10. | 14 | 7 | 2.25 | - | - | - |
Colorado | 19:07 04.10. | 14 | 7 | 2.25 | - | - | - |
New Jersey | 19:07 04.10. | 15 | 7.5 | 2.3 | - | - | - |
Toronto | 19:07 04.10. | 15 | 7.5 | 2.3 | - | - | - |
Las Vegas | 19:07 04.10. | 15 | 7.5 | 2.3 | - | - | - |
Boston | 19:07 04.10. | 20 | 10 | 2.7 | - | - | - |
Nashville | 19:07 04.10. | 20 | 10 | 2.7 | - | - | - |
Vancouver | 19:07 04.10. | 20 | 10 | 2.8 | - | - | - |
Los Angeles | 19:07 04.10. | 24 | 12 | 3 | - | - | - |
Winnipeg | 19:07 04.10. | 25 | 13 | 3.2 | - | - | - |
Tampa Bay | 19:07 04.10. | 27 | 14 | 3.5 | - | - | - |
Ottawa | 19:07 04.10. | 35 | 18 | 4.5 | - | - | - |
Detroit | 19:07 04.10. | 40 | 20 | 5 | - | - | - |
NY Islanders | 19:07 04.10. | 45 | 23 | 6 | - | - | - |
Pittsburgh | 19:07 04.10. | 45 | 23 | 6 | - | - | - |
Minnesota | 19:07 04.10. | 45 | 23 | 6 | - | - | - |
Buffalo | 19:07 04.10. | 50 | 25 | 7 | - | - | - |
St. Louis | 19:07 04.10. | 55 | 27 | 8 | - | - | - |
Philadelphia | 19:07 04.10. | 60 | 30 | 9 | - | - | - |
Seattle | 19:07 04.10. | 60 | 30 | 9 | - | - | - |
Utah | 19:07 04.10. | 60 | 30 | 9 | - | - | - |
Washington | 19:07 04.10. | 65 | 33 | 10 | - | - | - |
Calgary | 19:07 04.10. | 75 | 38 | 12 | - | - | - |
Montreal | 19:07 04.10. | 120 | 60 | 15 | - | - | - |
Chicago | 19:07 04.10. | 150 | 75 | 20 | - | - | - |
Columbus | 19:07 04.10. | 200 | 100 | 25 | - | - | - |
Anaheim | 19:07 04.10. | 220 | 110 | 30 | - | - | - |
San Jose | 19:07 04.10. | 350 | 180 | 40 | - | - | - |
1.Rakúsko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Vienna Capitals - Fehérvár AV19 | 19:15 04.10. | 2.2 | 3.95 | 2.6 | - | - | - |
Klagenfurt - Graz | 19:15 04.10. | 1.99 | 4.1 | 2.9 | - | - | - |
Innsbruck - Olimpija Ljubljana | 19:15 04.10. | 2.17 | 4.1 | 2.6 | - | - | - |
Vorarlberg - Salzburg | 19:30 04.10. | 4.6 | 4.7 | 1.51 | - | - | - |
Pustertal - Black Wings Linz | 19:45 04.10. | 2.1 | 4.0 | 2.75 | - | - | - |
Bolzano - Asiago | 20:30 04.10. | 1.31 | 5.6 | 6.8 | - | - | - |
2.Nemecko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Landshut - Kaufbeuren | 19:30 04.10. | 2.32 | 4.2 | 2.37 | - | - | - |
Selb - Lausitzer | 19:30 04.10. | 2.35 | 4.3 | 2.33 | - | - | - |
Bad Nauheim - Kassel | 19:30 04.10. | 4.0 | 4.6 | 1.6 | - | - | - |
Ravensburg - Rosenheim | 20:00 04.10. | 1.7 | 4.7 | 3.45 | - | - | - |
Regensburg - Weiden | 20:00 04.10. | 1.59 | 4.6 | 4.1 | - | - | - |
1.Švajčiarsko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Bern - Fribourg | 19:45 04.10. | 2.18 | 4.1 | 2.75 | - | - | - |
Ambri - Servette | 19:45 04.10. | 2.29 | 4.0 | 2.6 | - | - | - |
Ajoie - Kloten | 19:45 04.10. | 3.6 | 4.3 | 1.78 | - | - | - |
Rapperswil - Langnau | 19:45 04.10. | 1.81 | 4.3 | 3.55 | - | - | - |
Lausanne - Zug | 19:45 04.10. | 2.05 | 4.2 | 2.9 | - | - | - |
Biel - Lugano | 19:45 04.10. | 2.34 | 4.1 | 2.5 | - | - | - |
Kloten - Servette | 19:45 05.10. | 2.43 | 4.0 | 2.43 | - | - | - |
Zug - Bern | 19:45 05.10. | 1.79 | 4.3 | 3.55 | - | - | - |
Fribourg - Davos | 19:45 05.10. | 2.01 | 4.25 | 3.05 | - | - | - |
Langnau - Biel | 19:45 05.10. | 2.2 | 4.1 | 2.7 | - | - | - |
ZSC Lions - Lausanne | 19:45 05.10. | 2.01 | 4.25 | 3.05 | - | - | - |
Lugano - Rapperswil | 15:45 06.10. | 1.95 | 4.25 | 3.2 | - | - | - |
Davos - ZSC Lions | 15:45 06.10. | 2.42 | 4.05 | 2.5 | - | - | - |
1.Francúzsko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Nice - Bordeaux | 20:00 04.10. | 3.25 | 4.2 | 1.84 | - | - | - |
Briancon - Rouen | 20:00 04.10. | 7.75 | 7.05 | 1.25 | - | - | - |
Chamonix - Angers | 20:05 04.10. | 5.0 | 4.9 | 1.45 | - | - | - |
Grenoble - Marseille | 20:15 04.10. | 1.29 | 5.6 | 7.2 | - | - | - |
Anglet - Cergy Pontoise | 20:30 04.10. | 2.42 | 4.3 | 2.24 | - | - | - |
Gap - Amiens | 20:30 04.10. | 3.35 | 4.6 | 1.75 | - | - | - |
2.Česko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Kolín - Slavia Praha | 16:00 05.10. | 2.62 | 4.05 | 2.16 | - | - | - |
Poruba - Zlín | 16:00 05.10. | 1.97 | 3.95 | 3 | - | - | - |
Vsetín - Litoměřice | 17:00 05.10. | 1.71 | 4.3 | 3.65 | - | - | - |
Prostějov - Třebíč | 17:00 05.10. | 2.04 | 3.9 | 2.87 | - | - | - |
Sokolov - Chomutov | 17:00 05.10. | 1.55 | 4.6 | 4.3 | - | - | - |
Frýdek Místek - Přerov | 17:00 05.10. | 2.28 | 3.95 | 2.52 | - | - | - |
Pardubice B - Jihlava | 17:00 05.10. | 2.33 | 4.05 | 2.33 | - | - | - |
2.Švajčiarsko |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
GCK Lions - Winterthur | 17:00 05.10. | 1.65 | 4.4 | 3.75 | - | - | - |
Basel - Visp | 17:30 05.10. | 1.68 | 4.4 | 3.65 | - | - | - |
Sierre - Olten | 18:00 05.10. | 2.23 | 4.1 | 2.45 | - | - | - |
Chur - Thurgau | 18:30 05.10. | 3.0 | 4.1 | 1.91 | - | - | - |
Chaux de Fonds - Bellinzona | 19:00 05.10. | 1.04 | 11.0 | 24.0 | - | - | - |
Liga Majstrov |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Färjestad - Třinec | 19:00 08.10. | 1.56 | 4.8 | 4.2 | - | - | - |
Skelleftea - Fehérvár AV19 | 19:00 08.10. | 1.09 | 9.8 | 14.0 | - | - | - |
Växjö - Salzburg | 19:00 08.10. | 1.37 | 5.4 | 5.6 | - | - | - |
Sönderjyske - Tappara | 19:00 08.10. | 12.0 | 8.4 | 1.13 | - | - | - |
Fribourg - Eisbären | 19:45 08.10. | 1.99 | 4.3 | 2.8 | - | - | - |
ZSC Lions - Sheffield | 19:45 08.10. | 1.32 | 6.0 | 6.2 | - | - | - |
Pardubice - Pelicans | 17:00 09.10. | 1.53 | 4.9 | 4.3 | - | - | - |
Unia Oswiecim - Straubing | 17:00 09.10. | 4.4 | 4.9 | 1.52 | - | - | - |
Sparta Praha - Bremerhaven | 19:30 09.10. | 1.72 | 4.4 | 3.55 | - | - | - |
Servette - Klagenfurt | 19:45 09.10. | 1.32 | 6.0 | 6.2 | - | - | - |
Lausanne - Storhamar | 19:45 09.10. | 1.33 | 5.6 | 6.2 | - | - | - |
Rouen - Ilves | 20:00 09.10. | 4.7 | 5.2 | 1.47 | - | - | - |