Hokej

1.Fínsko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Assat - Pelicans 17:30 13.12. 2.13 4.0 2.85 - - -
KalPa - Lukko 17:30 13.12. 2.6 3.95 2.29 - - -
Jukurit - JYP 17:30 13.12. 2.29 4.0 2.6 - - -
TPS Turku - Ilves 17:30 13.12. 2.5 3.95 2.39 - - -
Hameenlinna - Karpat 18:30 13.12. 2.75 4.0 2.18 - - -
Sport - Tappara 16:00 14.12. 3.1 4.1 1.99 - - -

1.Slovensko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Banská Bystrica - Žilina 17:30 13.12. 1.55 4.9 4.5 - - -
Poprad - Liptovský Mikuláš 17:00 18.12. 1.55 4.6 4.3 - - -
Michalovce - Košice 17:30 18.12. 2.65 4.1 2.13 - - -
Banská Bystrica - Nitra 17:30 18.12. 2.12 4.2 2.65 - - -
Žilina - Sp.N.Ves 17:30 18.12. 2.65 4.1 2.11 - - -
Trenčín - Zvolen 18:00 18.12. 2.4 4.1 2.33 - - -
Nové Zámky - Slovan Bratislava 18:00 18.12. 3.25 4.4 1.81 - - -

2.Švédsko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Tingsryds - Djurgarden 19:00 13.12. 4.3 4.5 1.61 - - -
Vimmerby - Mora 19:00 13.12. 3.9 4.3 1.7 - - -
Kalmar - Vasteras 19:00 13.12. 1.69 4.4 3.9 - - -
Sodertalje - Bjorkloven 19:00 13.12. 2.37 4.0 2.44 - - -
Oskarshamn - Nybro 19:00 13.12. 1.71 4.3 3.8 - - -
Ostersunds IK - AIK Stockholm 19:00 13.12. 3.55 4.1 1.79 - - -
BIK Karlskoga - Almtuna 18:00 14.12. 1.38 5.0 6.0 - - -

1.Dánsko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Sönderjyske - Odense 19:00 13.12. 1.82 4.3 3.3 - - -
Rödovre - Esbjerg 19:30 13.12. 6.4 5.4 1.35 - - -
Herlev - Rungsted 19:30 13.12. 1.79 4.4 3.4 - - -
Aalborg - Herning 19:30 13.12. 2.22 4.1 2.6 - - -

1.Rakúsko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Salzburg - Graz 19:15 13.12. 1.82 4.2 3.4 - - -
Olimpija Ljubljana - Vorarlberg 19:15 13.12. 1.56 4.7 4.4 - - -
Vienna Capitals - Black Wings Linz 19:15 13.12. 2.7 4.0 2.18 - - -
Villach - Innsbruck 19:15 13.12. 1.33 5.6 6.6 - - -
Klagenfurt - Fehérvár AV19 19:15 13.12. 2.04 4.1 2.9 - - -

2.Nemecko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Landshut - Krefeld 19:30 13.12. 2.5 3.95 2.27 - - -
Selb - Freiburg 19:30 13.12. 2.65 3.95 2.17 - - -
Kaufbeuren - Regensburg 19:30 13.12. 1.99 4.0 2.95 - - -
Rosenheim - Lausitzer 19:30 13.12. 1.91 3.9 3.25 - - -
Bad Nauheim - Crimmitsch. 19:30 13.12. 2.06 4.0 2.8 - - -
Ravensburg - Dresden 20:00 13.12. 2.1 3.85 2.8 - - -

1.Nemecko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Mannheim - Köln 19:30 13.12. 1.92 4.1 3.25 - - -
Eisbären - München 19:30 13.12. 1.92 4.2 3.2 - - -
Augsburg - Düsseldorf 19:30 13.12. 2.19 4.1 2.75 - - -
Wolfsburg - Nürnberg 19:30 13.12. 1.82 4.3 3.45 - - -
Iserlohn - Straubing 19:30 13.12. 2.85 4.1 2.1 - - -
Schwenninger - Frankfurt 19:30 13.12. 1.79 4.3 3.6 - - -

2.Švajčiarsko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Thurgau - Visp 19:45 13.12. 2.21 3.95 2.55 - - -
Olten - GCK Lions 17:30 14.12. 1.68 4.2 3.8 - - -
Winterthur - Bellinzona 17:30 14.12. 1.57 4.5 4.2 - - -
Sierre - Chur 18:00 14.12. 1.41 5.0 5.4 - - -

1.Francúzsko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Gap - Cergy Pontoise 20:00 13.12. 3.2 4.3 1.82 - - -
Chamonix - Rouen 20:05 13.12. 4.6 4.8 1.5 - - -
Grenoble - Briancon 20:15 13.12. 1.09 9.6 15.0 - - -
Marseille - Amiens 20:15 13.12. 1.87 4.2 3.15 - - -
Anglet - Nice 20:30 13.12. 2.49 4.0 2.27 - - -
Angers - Bordeaux 20:30 13.12. 1.75 4.2 3.5 - - -

1.V.Británia

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Manchester - Nottingham 20:30 13.12. 2.8 4.2 2.0 - - -
Sheffield - Glasgow 20:00 14.12. 1.28 5.6 7.2 - - -
Coventry - Dundee 20:00 14.12. 1.5 4.7 4.6 - - -

AHL

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Belleville - Rochester 01:00 14.12. 2.4 4.1 2.4 - - -
Syracuse - Hershey 01:00 14.12. 2.6 4.1 2.23 - - -
Providence - Bridgeport 01:05 14.12. 1.94 4.2 3.05 - - -
WB/Scranton - Charlotte 01:05 14.12. 2.23 3.85 2.7 - - -
Milwaukee - Iowa 02:00 14.12. 1.87 4.1 3.3 - - -
Texas - Chicago Wolves 02:00 14.12. 2.16 4.1 2.7 - - -
Tucson - Henderson 03:00 14.12. 2.05 4.1 2.85 - - -
Colorado Eagles - Grand Rapids 03:05 14.12. 2.29 3.8 2.65 - - -
Toronto Marlies - Bakersfield 22:00 14.12. 2.04 3.95 2.9 - - -
Hartford - Laval Rocket 00:00 15.12. 2.55 3.95 2.27 - - -
Cleveland - Lehigh Valley 01:30 15.12. 2.02 4.0 2.85 - - -
San Diego - San Jose Barracuda 03:00 15.12. 2.9 4.1 1.99 - - -
Coachella Valley - Calgary Wranglers 03:00 15.12. 2.36 3.95 2.41 - - -
Abbotsford - Manitoba 04:00 15.12. 1.89 4.1 3.15 - - -

OHL

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Brantford - Barrie Colts 01:00 14.12. 2.55 4.1 2.16 - - -
Kitchener - Kingston 01:00 14.12. 2.0 4.1 2.8 - - -
Ottawa 67s - Peterborough 01:00 14.12. 1.37 5.2 5.8 - - -
London Knights - Windsor 01:00 14.12. 1.87 4.4 2.95 - - -
Sarnia - Owen Sound 01:05 14.12. 2.26 4.1 2.4 - - -
Sudbury - Brampton 01:05 14.12. 2.35 4.2 2.28 - - -
Oshawa - North Bay 01:05 14.12. 1.45 4.8 4.9 - - -
Guelph - Saginaw 01:07 14.12. 4.7 4.8 1.47 - - -
Greyhounds - Niagara 01:07 14.12. 1.82 4.4 3.1 - - -

NHL-Stanley Cup-celkovo

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Edmonton 01:07 14.12. 9.5 4.25 2 - - -
Florida 01:07 14.12. 9.5 4.25 2 - - -
Dallas 01:07 14.12. 10 5 2.05 - - -
NY Rangers 01:07 14.12. 12 6 2.15 - - -
Carolina 01:07 14.12. 9 4.5 1.95 - - -
Colorado 01:07 14.12. 14 7 2.25 - - -
New Jersey 01:07 14.12. 16 8 2.6 - - -
Toronto 01:07 14.12. 12 6 2.15 - - -
Las Vegas 01:07 14.12. 18 9 2.7 - - -
Boston 01:07 14.12. 30 15 3.75 - - -
Nashville 01:07 14.12. 50 25 7.5 - - -
Vancouver 01:07 14.12. 18 9 2.7 - - -
Los Angeles 01:07 14.12. 35 17 4 - - -
Winnipeg 01:07 14.12. 16 8 2.6 - - -
Tampa Bay 01:07 14.12. 20 10 2.8 - - -
Ottawa 01:07 14.12. 65 33 9.5 - - -
Detroit 01:07 14.12. 100 50 14 - - -
NY Islanders 01:07 14.12. 55 27 8 - - -
Pittsburgh 01:07 14.12. 130 65 16 - - -
Minnesota 01:07 14.12. 18 9 2.7 - - -
Buffalo 01:07 14.12. 90 45 13 - - -
St. Louis 01:07 14.12. 110 55 15 - - -
Philadelphia 01:07 14.12. 150 75 20 - - -
Seattle 01:07 14.12. 90 45 13 - - -
Utah 01:07 14.12. 70 35 10 - - -
Washington 01:07 14.12. 30 15 3.75 - - -
Calgary 01:07 14.12. 130 65 16 - - -
Montreal 01:07 14.12. 180 90 25 - - -
Chicago 01:07 14.12. 180 90 25 - - -
Columbus 01:07 14.12. 200 100 25 - - -
Anaheim 01:07 14.12. 220 110 30 - - -
San Jose 01:07 14.12. 350 180 40 - - -

NHL

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Carolina - Ottawa 01:07 14.12. 1.74 4.5 3.8 - - -
NY Rangers - Los Angeles 19:07 14.12. 2.35 4.0 2.55 - - -
New Jersey - Chicago 19:07 14.12. 1.67 4.6 4.0 - - -
Minnesota - Philadelphia 20:07 14.12. 2.0 4.3 3.0 - - -
Edmonton - Las Vegas 22:07 14.12. 2.15 4.1 2.8 - - -
Columbus - Anaheim 01:07 15.12. 2.15 4.1 2.7 - - -
Washington - Buffalo 01:07 15.12. 2.0 4.3 2.9 - - -
Winnipeg - Montreal 01:07 15.12. 1.7 4.5 3.7 - - -
Ottawa - Pittsburgh 01:07 15.12. 2.3 4.1 2.5 - - -
Detroit - Toronto 01:07 15.12. 3.0 4.3 1.95 - - -
Dallas - St. Louis 02:07 15.12. 1.7 4.5 3.7 - - -
Colorado - Nashville 03:07 15.12. 1.95 4.4 3.0 - - -
Vancouver - Boston 04:07 15.12. 2.4 4.2 2.4 - - -
Calgary - Florida 04:07 15.12. 2.75 4.15 2.15 - - -
Seattle - Tampa Bay 04:07 15.12. 2.55 4.1 2.3 - - -
San Jose - Utah 04:07 15.12. 3.1 4.2 1.95 - - -
Chicago - NY Islanders 21:07 15.12. 2.9 4.2 2.0 - - -
Carolina - Columbus 23:07 15.12. 1.6 4.5 4.4 - - -
Toronto - Buffalo 23:07 15.12. 1.85 4.4 3.3 - - -
Minnesota - Las Vegas 00:07 16.12. 2.4 4.1 2.5 - - -
St. Louis - NY Rangers 00:07 16.12. 3.0 4.1 2.0 - - -

Euro Hockey Tour

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Fínsko - Švédsko 14:00 14.12. 2.8 4.1 2.14 - - -
Švajčiarsko - Česko 18:00 14.12. 2.95 3.95 2.05 - - -

2.Česko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Slavia Praha - Jihlava 15:00 15.12. 2.22 3.85 2.57 - - -
Vsetín - Poruba 15:00 15.12. 1.89 4.05 3.05 - - -
Přerov - Pardubice B 15:00 15.12. 1.96 3.85 3 - - -
Třebíč - Frýdek Místek 15:00 15.12. 1.61 4.4 3.95 - - -
Prostějov - Sokolov 16:00 15.12. 2.25 3.9 2.47 - - -
Litoměřice - Kolín 17:00 15.12. 1.61 4.4 3.95 - - -

KHL

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Chabarovsk - Vladivostok 10:00 17.12. 2.53 3.8 2.31 - - -
Novosibirsk - Omsk 13:30 17.12. 2.68 3.85 2.19 - - -
HK Viťaz - Novgorod 17:00 17.12. 2.99 3.85 2.03 - - -
Dynamo Moskva - Barys 17:30 17.12. 1.33 5.5 6.6 - - -
CSKA Moskva - Kunlun 17:30 17.12. 1.38 5.3 5.9 - - -
SKA Petrohrad - Jaroslavl 17:30 17.12. 2.06 3.9 2.88 - - -
Čeljabinsk - Dinamo Minsk 15:00 18.12. 1.74 4.15 3.65 - - -
Magnitogorsk - Jekaterinburg 15:00 18.12. 2.11 3.85 2.78 - - -
AK Bars Kazaň - Ufa 17:30 18.12. 2.26 3.8 2.63 - - -
Čerepovec - Soči 17:30 18.12. 1.6 4.6 4.05 - - -
Nižnekamsk - Omsk 17:00 19.12. 3.1 3.9 1.98 - - -
Dynamo Moskva - Vladivostok 17:30 19.12. 1.69 4.25 3.85 - - -
CSKA Moskva - Spartak Moskva 17:30 19.12. 2.26 3.95 2.58 - - -
Kunlun - Barys 17:30 19.12. 1.96 3.95 3.1 - - -
SKA Petrohrad - Novgorod 17:30 19.12. 1.66 4.4 3.9 - - -

Liga Majstrov

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Växjö - Sparta Praha 19:00 17.12. 1.8 4.7 3.25 - - -
Färjestad - Salzburg 19:00 17.12. 1.3 6.65 6.2 - - -
Bremerhaven - Servette 19:30 17.12. 2.35 4.5 2.35 - - -
ZSC Lions - Eisbären 19:45 17.12. 1.6 5.45 3.7 - - -

1.Poľsko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Cracovia - Zag.Sosnowiec 18:00 18.12. 1.58 4.5 4.1 - - -
Jastrzebie - Unia Oswiecim 18:00 18.12. 2.46 4.1 2.23 - - -
GKS Tychy - GKS Katowice 18:00 18.12. 2.0 4.0 2.85 - - -
Toruň - Sanok 18:30 18.12. 1.18 7.2 8.8 - - -

1.Švajčiarsko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Davos - Langnau 19:45 18.12. 1.53 4.8 4.6 - - -
Kloten - Lugano 19:45 18.12. 2.16 4.0 2.7 - - -
Lausanne - Ambri 19:45 18.12. 1.6 4.6 4.2 - - -
Rapperswil - Bern 19:45 18.12. 2.5 4.0 2.31 - - -

1.Česko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Mladá Boleslav - Olomouc 17:30 19.12. 1.72 4.2 3.75 - - -
Litvínov - Hradec Králové 17:30 20.12. 1.93 4.15 3.1 - - -
Plzeň - Vítkovice 17:30 20.12. 2.33 4.05 2.47 - - -
České Budějovice - Karlovy Vary 17:30 20.12. 2.01 4.05 2.96 - - -
Kometa Brno - Liberec 18:00 20.12. 1.9 4.15 3.15 - - -
Pardubice - Kladno 18:00 20.12. 1.25 6.1 8.2 - - -
Sparta Praha - Třinec 18:30 20.12. 1.79 4.2 3.5 - - -

1.Švédsko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Skelleftea - Timra 19:00 19.12. 1.96 4.0 3.1 - - -
Lulea - MoDo 19:00 19.12. 1.64 4.4 4.1 - - -
Linköping - Rögle 19:00 19.12. 2.23 3.95 2.65 - - -
Brynäs - Färjestad 19:00 19.12. 2.13 4.0 2.75 - - -
Frölunda - HV71 19:00 19.12. 1.79 4.1 3.55 - - -
Malmö - Leksand 19:00 19.12. 2.25 3.95 2.65 - - -
Växjö - Örebro 19:00 19.12. 1.86 4.0 3.4 - - -

Tiket



Chat