Kurzová ponuka
- Fortuna
- Favorit PLUS: Zápas
- Futbal
- Futbal-špeciál
- Hokej
- Tenis muži
- Tenis ženy
- Tenis challenger muži
- Tenis ITF ženy
- Volejbal
- Baseball
- Florbal
- Duel
- Tenis ITF muži
- Hádzaná
- Bedminton
- Golf
- ProGaming
- Americký futbal
- EXPERT
- Basketbal
- Ragby
- Motocykle
- Plochá dráha
- Futsal
- MMA
- Dostihy
- Cyklistika
- Stolný tenis
- Formula 1
- Box
- Cyklokros
- Rallye
- Politika
- Hokej-špeciál
- Terno dňa
- Vodné pólo
- Skoky
- Bandy
- Alpské lyžovanie Ž
- Letecká akrobácia
- Curling
- Alpské lyžovanie M
- Beh na lyžiach-muži
- Beh na lyžiach-ženy
- Šipky
- Biatlon-muži
- Biatlon-ženy
- Biatlon
- Snooker
- Zábava
- Rýchlokorčulovanie
- Alpské lyžovanie
- Beh na lyžiach
- Severská kombinácia
- Atletika
- Kriket
- Plážový volejbal
- Squash
- Plážový futbal
- Tenis-špeciál
- Šachy
- Pozemný hokej
- Hokejbal
- Rýchlostná kanoistika
- Autokros
- Inline hokej
- Tenis
- Esport
- E-sporty
- Džudo
- Vodný slalom
- Victory Tip
- Synot Tip
Hokej
KHL |
|||||||
| Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
| Čeljabinsk - Vladivostok | 12:00 24.01. | 1.43 | 5.1 | 5.5 | - | - | - |
| Magnitogorsk - Chabarovsk | 12:30 24.01. | 1.34 | 5.5 | 6.6 | - | - | - |
| AK Bars Kazaň - Novosibirsk | 15:00 24.01. | 1.47 | 5 | 5.1 | - | - | - |
| Novgorod - SKA Petrohrad | 15:00 24.01. | 2.07 | 4 | 2.88 | - | - | - |
| Soči - Ufa | 15:00 24.01. | 3.2 | 4.15 | 1.9 | - | - | - |
| Nižnekamsk - Barys | 15:00 24.01. | 1.85 | 4.15 | 3.35 | - | - | - |
| Dinamo Minsk - Šanghaj | 15:10 24.01. | 1.38 | 5.3 | 6.2 | - | - | - |
| Spartak Moskva - Jaroslavl | 15:00 25.01. | 2.83 | 4.05 | 2.08 | - | - | - |
| Omsk - Vladivostok | 14:30 26.01. | 1.25 | 6.2 | 8.5 | - | - | - |
| Jekaterinburg - Chabarovsk | 15:00 26.01. | 1.47 | 5 | 5.1 | - | - | - |
| Novgorod - Novosibirsk | 17:00 26.01. | 1.61 | 4.6 | 4.05 | - | - | - |
| Dinamo Minsk - Ufa | 17:10 26.01. | 1.58 | 4.7 | 4.25 | - | - | - |
| Soči - Šanghaj | 17:30 26.01. | 2.44 | 4 | 2.38 | - | - | - |
| Dynamo Moskva - Lada Togliatti | 17:30 26.01. | 1.46 | 5 | 5.1 | - | - | - |
| CSKA Moskva - Čerepovec | 17:30 26.01. | 2.11 | 4 | 2.83 | - | - | - |
| Magnitogorsk - Čeljabinsk | 15:00 27.01. | 1.67 | 4.5 | 3.7 | - | - | - |
| SKA Petrohrad - Jaroslavl | 17:44 27.01. | 2.83 | 4.15 | 2.04 | - | - | - |
| Barys - Vladivostok | 15:00 28.01. | 1.95 | 4.15 | 2.99 | - | - | - |
| AK Bars Kazaň - Ufa | 17:00 28.01. | 1.54 | 4.7 | 4.4 | - | - | - |
| Spartak Moskva - Lada Togliatti | 17:30 28.01. | 1.41 | 5.1 | 5.5 | - | - | - |
| Novgorod - Čerepovec | 17:30 28.01. | 2.24 | 4.25 | 2.45 | - | - | - |
| Dynamo Moskva - CSKA Moskva | 17:30 28.01. | 2.42 | 4.15 | 2.28 | - | - | - |
| Šanghaj - Soči | 17:30 29.01. | 1.82 | 4.05 | 3.4 | - | - | - |
2.Česko |
|||||||
| Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
| Slavia Praha - Frýdek Místek | 15:00 24.01. | 1.77 | 4.2 | 3.4 | - | - | - |
| Zlín - Pardubice B | 16:00 24.01. | 1.94 | 4.05 | 3 | - | - | - |
| Litoměřice - Jihlava | 17:00 24.01. | 2.35 | 3.9 | 2.44 | - | - | - |
| Tábor - Kolín | 17:00 24.01. | 2.23 | 3.9 | 2.57 | - | - | - |
| Přerov - Poruba | 17:00 24.01. | 2.45 | 3.95 | 2.32 | - | - | - |
| Třebíč - Sokolov | 17:00 24.01. | 1.89 | 3.95 | 3.25 | - | - | - |
| Chomutov - Vsetín | 17:30 24.01. | 2.87 | 4.15 | 1.98 | - | - | - |
1.Švédsko |
|||||||
| Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
| Timra - Färjestad | 15:15 24.01. | 2.49 | 3.85 | 2.45 | - | - | - |
| Leksand - Växjö | 15:15 24.01. | 2.6 | 3.9 | 2.33 | - | - | - |
| Rögle - Skelleftea | 15:15 24.01. | 2.7 | 3.95 | 2.22 | - | - | - |
| Frölunda - Örebro | 15:15 24.01. | 1.58 | 4.6 | 4.6 | - | - | - |
| Djurgarden - Malmö | 18:00 24.01. | 2.46 | 3.95 | 2.45 | - | - | - |
| Linköping - Lulea | 18:00 24.01. | 3.15 | 3.95 | 1.99 | - | - | - |
| HV71 - Brynäs | 18:00 24.01. | 3.1 | 4.0 | 2.01 | - | - | - |
1.Fínsko |
|||||||
| Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
| Jukurit - Ilves | 16:00 24.01. | 3.1 | 3.9 | 2.03 | - | - | - |
| KooKoo - Kiekko Espoo | 16:00 24.01. | 1.53 | 4.7 | 4.9 | - | - | - |
| SaiPa - Karpat | 16:00 24.01. | 1.83 | 4.2 | 3.5 | - | - | - |
| Sport - Pelicans | 16:00 24.01. | 3.85 | 4.1 | 1.76 | - | - | - |
| Tappara - TPS Turku | 16:00 24.01. | 1.5 | 4.8 | 5.2 | - | - | - |
| Lukko - Assat | 16:00 24.01. | 1.67 | 4.3 | 4.2 | - | - | - |
| Hameenlinna - IFK Helsinki | 16:00 24.01. | 2.38 | 3.9 | 2.55 | - | - | - |
| KalPa - JYP | 16:00 24.01. | 2.22 | 4.0 | 2.7 | - | - | - |
2.Švajčiarsko |
|||||||
| Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
| Bellinzona - Basel | 16:45 24.01. | 3.95 | 4.4 | 1.59 | - | - | - |
| Olten - GCK Lions | 17:30 24.01. | 2.05 | 4.2 | 2.6 | - | - | - |
| Thurgau - Sierre | 18:00 24.01. | 4.2 | 4.7 | 1.52 | - | - | - |
| Chur - Winterthur | 18:30 24.01. | 1.42 | 4.8 | 5.0 | - | - | - |
| Arosa - Chaux de Fonds | 19:30 24.01. | 4.4 | 4.6 | 1.5 | - | - | - |
1.Rakúsko |
|||||||
| Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
| Fehérvár AV19 - Pustertal | 17:30 24.01. | 2.55 | 4.1 | 2.21 | - | - | - |
| FTC Telekom - Olimpija Ljubljana | 18:30 24.01. | 3.75 | 4.6 | 1.65 | - | - | - |
| Vorarlberg - Villach | 16:00 25.01. | 2.95 | 4.2 | 1.96 | - | - | - |
| Innsbruck - Black Wings Linz | 17:30 25.01. | 4.1 | 4.6 | 1.59 | - | - | - |
| Klagenfurt - Salzburg | 17:30 25.01. | 1.85 | 4.3 | 3.15 | - | - | - |
NHL |
|||||||
| Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
| NY Islanders - Buffalo | 19:00 24.01. | 2.44 | 3.8 | 2.6 | - | - | - |
| Nashville - Utah | 19:30 24.01. | 2.65 | 3.85 | 2.39 | - | - | - |
| Boston - Montreal | 01:00 25.01. | 2.37 | 3.85 | 2.65 | - | - | - |
| Columbus - Tampa Bay | 01:00 25.01. | 2.85 | 3.9 | 2.2 | - | - | - |
| Winnipeg - Detroit | 01:00 25.01. | 2.32 | 3.8 | 2.75 | - | - | - |
| Ottawa - Carolina | 01:00 25.01. | 2.75 | 3.85 | 2.29 | - | - | - |
| St. Louis - Los Angeles | 02:00 25.01. | 2.95 | 3.75 | 2.2 | - | - | - |
| Minnesota - Florida | 03:00 25.01. | 2.26 | 3.8 | 2.8 | - | - | - |
| Edmonton - Washington | 04:00 25.01. | 2.0 | 3.95 | 3.25 | - | - | - |
| Toronto - Colorado | 19:30 25.01. | 3.33 | 3.9 | 1.95 | - | - | - |
| Seattle - New Jersey | 21:00 25.01. | 2.75 | 3.8 | 2.2 | - | - | - |
| Ottawa - Las Vegas | 23:00 25.01. | 2.85 | 3.8 | 2.17 | - | - | - |
| Vancouver - Pittsburgh | 00:00 26.01. | 2.85 | 3.8 | 2.17 | - | - | - |
| Chicago - Florida | 01:00 26.01. | 2.95 | 3.8 | 2.1 | - | - | - |
| Calgary - Anaheim | 02:00 26.01. | 2.25 | 3.8 | 2.7 | - | - | - |
| Columbus - Los Angeles | 01:00 27.01. | 2.5 | 3.6 | 2.5 | - | - | - |
| NY Rangers - Boston | 01:00 27.01. | 2.6 | 3.6 | 2.35 | - | - | - |
| Philadelphia - NY Islanders | 01:00 27.01. | 2.25 | 3.8 | 2.7 | - | - | - |
| Tampa Bay - Utah | 01:00 27.01. | 1.95 | 3.9 | 3.2 | - | - | - |
| Edmonton - Anaheim | 02:30 27.01. | 1.85 | 4.1 | 3.35 | - | - | - |
1.Švajčiarsko |
|||||||
| Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
| Biel - Rapperswil | 19:45 24.01. | 2.03 | 4.2 | 2.95 | - | - | - |
| ZSC Lions - Fribourg | 19:45 24.01. | 2.19 | 4.0 | 2.75 | - | - | - |
| Zug - Langnau | 19:45 24.01. | 2.23 | 4.0 | 2.7 | - | - | - |
| Bern - Lausanne | 19:45 24.01. | 2.28 | 4.0 | 2.6 | - | - | - |
| Lugano - Davos | 19:45 24.01. | 2.16 | 4.1 | 2.75 | - | - | - |
| Ajoie - Kloten | 19:45 24.01. | 3.0 | 4.1 | 2.03 | - | - | - |
| Servette - Ambri | 19:45 26.01. | 1.58 | 4.8 | 4.4 | - | - | - |
1.V.Británia |
|||||||
| Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
| Belfast - Dundee | 20:00 24.01. | 1.14 | 6.8 | 11.0 | - | - | - |
| Sheffield - Manchester | 20:00 24.01. | 1.64 | 4.3 | 3.75 | - | - | - |
| Cardiff - Fife | 20:00 24.01. | 1.19 | 6.4 | 8.8 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 1.64 | 4.3 | 3.75 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 1.62 | - | 2.07 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 1.39 | - | 2.65 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 1.21 | 1.18 | 1.91 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 2.39 | - | 1.47 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 1.28 | - | 3.15 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 1.1 | - | 5.4 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 2.7 | - | 1.37 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 1.25 | - | 3.3 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 2.6 | - | 1.4 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 1.53 | - | 2.24 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 1.7 | - | 1.95 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 2.16 | 2.6 | 3.65 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 2.47 | - | 1.44 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 1.23 | 1.38 | 1.52 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 2.9 | 6.4 | 5.6 | 2.55 | 6.6 | 7.8 |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 1.51 | - | 2.28 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 1.81 | - | 1.82 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 1.81 | - | 1.82 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 1.63 | - | 2.06 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 2.55 | - | 1.42 | - | - | - |
| Nottingham - Guildford | 20:00 24.01. | 1.2 | - | 3.8 | - | - | - |
AHL |
|||||||
| Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
| Calgary Wranglers - Laval Rocket | 20:00 24.01. | 2.95 | 4.1 | 1.97 | - | - | - |
| Bridgeport - Providence | 23:00 24.01. | 3.25 | 4.1 | 1.86 | - | - | - |
| Rochester - Cleveland | 23:05 24.01. | 2.27 | 3.8 | 2.6 | - | - | - |
| WB/Scranton - Charlotte | 00:05 25.01. | 2.16 | 3.95 | 2.65 | - | - | - |
| Springfield - Belleville | 00:05 25.01. | 3.05 | 4.1 | 1.93 | - | - | - |
| Syracuse - Utica | 01:00 25.01. | 1.77 | 4.1 | 3.55 | - | - | - |
| Milwaukee - Iowa | 01:00 25.01. | 1.69 | 4.3 | 3.75 | - | - | - |
| Lehigh Valley - Hershey | 01:05 25.01. | 2.49 | 3.9 | 2.32 | - | - | - |
| Hartford - Toronto Marlies | 01:30 25.01. | 2.6 | 3.95 | 2.19 | - | - | - |
| Rockford - Chicago Wolves | 02:00 25.01. | 2.85 | 3.95 | 2.04 | - | - | - |
| Henderson - Tucson | 03:00 25.01. | 2.18 | 4.0 | 2.6 | - | - | - |
| Ontario Reign - Colorado Eagles | 03:00 25.01. | 2.5 | 3.95 | 2.27 | - | - | - |
| San Jose Barracuda - Bakersfield | 03:00 25.01. | 2.26 | 4.0 | 2.55 | - | - | - |
| Abbotsford - San Diego | 04:00 25.01. | 3.1 | 4.0 | 1.94 | - | - | - |
| Manitoba - Grand Rapids | 21:00 25.01. | 3.55 | 4.2 | 1.76 | - | - | - |
OHL |
|||||||
| Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
| Ottawa 67s - Oshawa | 21:00 24.01. | 1.27 | 5.6 | 7.2 | - | - | - |
| Owen Sound - Niagara | 01:00 25.01. | 1.69 | 4.4 | 3.55 | - | - | - |
| Otters - Kitchener | 01:00 25.01. | 6.2 | 5.2 | 1.33 | - | - | - |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 1.17 | - | 4.3 | - | - | - |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 1.61 | 1.19 | 1.35 | - | - | - |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 2.11 | - | 1.62 | - | - | - |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 1.44 | - | 2.55 | - | - | - |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 2.65 | - | 1.41 | - | - | - |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 4.0 | - | 1.19 | - | - | - |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 1.29 | - | 3.2 | - | - | - |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 2.1 | - | 1.6 | - | - | - |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 1.7 | - | 1.95 | - | - | - |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 5.8 | 8.2 | 4.5 | 3.65 | 2.6 | 5.6 |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 2.65 | - | 1.38 | - | - | - |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 4.3 | - | 1.15 | - | - | - |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 1.21 | - | 3.65 | - | - | - |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 1.42 | - | 2.55 | - | - | - |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 5.8 | - | 1.08 | - | - | - |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 1.24 | - | 3.4 | - | - | - |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 1.7 | - | 1.96 | - | - | - |
| Flint Firebirds - Windsor | 01:00 25.01. | 2.02 | - | 1.65 | - | - | - |
| Sarnia - Peterborough | 01:05 25.01. | 2.75 | 4.1 | 2.04 | - | - | - |
| Greyhounds - North Bay | 01:07 25.01. | 1.65 | 4.4 | 3.75 | - | - | - |
| Barrie Colts - Brampton | 01:30 25.01. | 1.31 | 5.4 | 6.6 | - | - | - |
WHL |
|||||||
| Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
| Swift Current - Victoria | 02:00 25.01. | 5.4 | 5.0 | 1.4 | - | - | - |
| Prince Albert - Medicine Hat | 02:00 25.01. | 2.14 | 4.3 | 2.5 | - | - | - |
| Calgary Hitmen - Regina | 03:00 25.01. | 1.51 | 4.7 | 4.5 | - | - | - |
| Portland - Brandon | 03:00 25.01. | 2.85 | 4.2 | 1.95 | - | - | - |
| Wenatchee Wild - Tri City Americans | 03:00 25.01. | 2.42 | 4.0 | 2.28 | - | - | - |
| Prince George - Vancouver Giants | 03:00 25.01. | 1.12 | 1.13 | 2.41 | - | - | - |
| Prince George - Vancouver Giants | 03:00 25.01. | 1.2 | - | 3.9 | - | - | - |
| Prince George - Vancouver Giants | 03:00 25.01. | 1.67 | - | 2.03 | - | - | - |
| Prince George - Vancouver Giants | 03:00 25.01. | 1.18 | 1.31 | 1.7 | - | - | - |
| Prince George - Vancouver Giants | 03:00 25.01. | 1.39 | 5.0 | 5.6 | - | - | - |
| Prince George - Vancouver Giants | 03:00 25.01. | 6.8 | 5.0 | 1.94 | 11.0 | 17.0 | 15.0 |
| Prince George - Vancouver Giants | 03:00 25.01. | 1.07 | - | 6.0 | - | - | - |
| Prince George - Vancouver Giants | 03:00 25.01. | 1.45 | - | 2.42 | - | - | - |
| Prince George - Vancouver Giants | 03:00 25.01. | 1.83 | - | 1.81 | - | - | - |
| Prince George - Vancouver Giants | 03:00 25.01. | 1.32 | - | 2.95 | - | - | - |
| Prince George - Vancouver Giants | 03:00 25.01. | 1.57 | - | 2.2 | - | - | - |
| Prince George - Vancouver Giants | 03:00 25.01. | 2.18 | - | 1.58 | - | - | - |
| Prince George - Vancouver Giants | 03:00 25.01. | 1.22 | - | 3.7 | - | - | - |
| Kelowna - Penticton Vees | 03:05 25.01. | 2.8 | 4.2 | 1.98 | - | - | - |
| Everett - Seattle Thunderbirds | 03:05 25.01. | 1.21 | 6.2 | 8.8 | - | - | - |
| Spokane - Kamloops | 03:05 25.01. | 2.01 | 4.3 | 2.75 | - | - | - |
| Edmonton Oil Kings - Saskatoon | 00:00 26.01. | 1.73 | 4.3 | 3.5 | - | - | - |
1.Nemecko |
|||||||
| Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
| Mannheim - München | 14:00 25.01. | 2.12 | 3.95 | 2.8 | - | - | - |
| Augsburg - Bremerhaven | 14:00 25.01. | 2.8 | 4.1 | 2.1 | - | - | - |
| Iserlohn - Straubing | 14:00 25.01. | 2.85 | 4.2 | 2.05 | - | - | - |
| Köln - Nürnberg | 16:30 25.01. | 1.57 | 4.7 | 4.3 | - | - | - |
| Frankfurt - Eisbären | 16:30 25.01. | 3.75 | 4.4 | 1.71 | - | - | - |
| Ingolstadt - Schwenninger | 16:30 25.01. | 1.52 | 4.8 | 4.6 | - | - | - |
| Wolfsburg - Dresden | 19:00 25.01. | 1.34 | 5.4 | 6.6 | - | - | - |
1.Slovensko |
|||||||
| Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
| Žilina - Košice | 15:00 25.01. | 1.92 | 4.1 | 3.15 | - | - | - |
| Trenčín - Michalovce | 15:30 25.01. | 2.11 | 4.2 | 2.75 | - | - | - |
| Slovan Bratislava - Liptovský Mikuláš | 16:00 25.01. | 1.53 | 4.8 | 4.6 | - | - | - |
| Poprad - Zvolen | 16:00 25.01. | 1.88 | 4.1 | 3.25 | - | - | - |
| Prešov - Nitra | 17:00 25.01. | 5.8 | 5.2 | 1.4 | - | - | - |
1.Česko |
|||||||
| Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
| Třinec - České Budějovice | 15:00 25.01. | 1.77 | 4.2 | 3.6 | - | - | - |
| Litvínov - Olomouc | 15:30 25.01. | 2.22 | 4.05 | 2.62 | - | - | - |
| Karlovy Vary - Mladá Boleslav | 16:00 25.01. | 1.89 | 4.15 | 3.2 | - | - | - |
| Kladno - Liberec | 16:00 25.01. | 2.44 | 4.05 | 2.38 | - | - | - |
| Pardubice - Plzeň | 17:00 25.01. | 1.75 | 4.2 | 3.65 | - | - | - |
| Kometa Brno - Hradec Králové | 17:00 25.01. | 2.05 | 3.95 | 2.91 | - | - | - |
| Sparta Praha - Olomouc | 18:30 26.01. | 1.47 | 4.9 | 5.1 | - | - | - |
