Futbal

Priateľské zápasy - ženy

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Kambodža - Guam 14:00 25.06. 2.45 3.65 2.45 - - -
Austrália - Slovinsko 13:00 26.06. 1.19 6.0 11.0 - - -

Euro U21-celkové umiestnenie

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Anglicko U21 18:00 25.06. 5 2.85 1.65 - - -
Francúzsko U21 18:00 25.06. 6.5 3.2 1.6 - - -
Nemecko U21 18:00 25.06. 4.7 2.7 1.6 - - -
Holandsko U21 18:00 25.06. 15 6 3 - - -

Európska liga

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Paksi - CFR Cluj 19:00 10.07. 2.8 3.25 2.4 - - -
Trnava - Häcken 20:15 10.07. 2.5 3.4 2.65 - - -
Legia Varšava - FK Aktobe 21:00 10.07. 1.35 4.65 8.75 - - -

1.Mexiko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Puebla FC - Atlas FC 03:00 12.07. 2.18 3.2 3.2 - - -
Club Tijuana de Caliente - Queretaro FC 04:00 12.07. 1.71 3.65 4.5 - - -
FC Juarez - CF America 05:00 12.07. 3.75 3.5 1.89 - - -
Club Santos Laguna - Pumas UNAM 03:00 13.07. 3.4 3.25 2.09 - - -
Deportivo Toluca FC - Necaxa 03:00 13.07. 1.59 3.95 5.0 - - -
Cruz Azul - Mazatlan FC 05:00 13.07. 1.36 4.6 7.8 - - -
CF Pachuca - CF Monterrey 01:00 14.07. 2.09 3.25 3.4 - - -
Club Leon - Atl.San Luis 03:00 14.07. 1.88 3.5 3.8 - - -

1.Poľsko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Jag.Bialystok - Ter.Nieciecza 18:00 18.07. 1.56 3.85 4.6 - - -
Poznaň - Cracovia 20:30 18.07. 1.56 3.8 4.75 - - -
Widzew Lodž - Lubin 14:45 19.07. 1.79 3.45 3.6 - - -
Plock - Kielce 17:30 19.07. 2.49 3.1 2.53 - - -
GKS Katowice - Raków Czestochowa 20:15 19.07. 3.5 3.4 1.84 - - -
Zabrze - Gdaňsk 14:45 20.07. 1.7 3.5 4 - - -
M.Lublin - Gdynia 17:30 20.07. 1.93 3.25 3.35 - - -
Legia Varšava - Gliwice 20:15 20.07. 1.53 3.85 5 - - -
R.Radom - Szczecin 19:00 21.07. 2.9 3.1 2.21 - - -

1.Česko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Pardubice - Plzeň 19:00 18.07. 7.3 4.65 1.33 - - -
Bohemians - Ostrava 17:00 19.07. 2.83 3.15 2.35 - - -
Teplice - Zlín 17:00 19.07. 1.82 3.4 4 - - -
Karviná - Dukla Praha 17:00 19.07. 2.02 3.05 3.65 - - -
Jablonec - Sparta Praha 20:00 19.07. 4 3.4 1.82 - - -
Slovácko - Olomouc 15:00 20.07. 2.55 3.2 2.55 - - -
Ml.Boleslav - Liberec 17:00 20.07. 2.54 3.25 2.54 - - -
Slavia Praha - Hr.Králové 20:00 20.07. 1.19 6.3 10 - - -

1.Slovensko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Komárno - Trenčín 18:00 26.07. 2.5 3.45 2.65 - - -
Podbrezová - FC Košice 18:00 26.07. 2.55 3.45 2.6 - - -
Prešov - Slovan Bratislava 20:30 26.07. 7.0 4.6 1.42 - - -
Trnava - Ružomberok 18:00 27.07. 1.45 4.35 6.75 - - -
Dun.Streda - Michalovce 18:00 27.07. 1.45 4.35 6.75 - - -
Skalica - Žilina 18:00 27.07. 4.0 3.85 1.8 - - -

1.Škótsko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Kilmarnock - Livingston 16:00 02.08. 2.0 3.4 3.3 - - -
Motherwell - Rangers FC 18:30 02.08. 7.0 4.6 1.36 - - -
Falkirk - Dundee Utd. 15:00 03.08. 2.33 3.45 2.6 - - -
FC Dundee - Hibernian 16:00 03.08. 2.55 3.15 2.55 - - -
Celtic - St Mirren 17:30 03.08. 1.24 5.2 9.8 - - -
Hearts - Aberdeen 21:00 04.08. 2.38 3.35 2.6 - - -

Nemecko-pohár

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Saarbrücken - Magdeburg 15:00 15.08. 2.55 3.45 2.5 - - -
Lok.Leipzig - Schalke 15:00 15.08. 5.4 4.0 1.55 - - -
Schweinfurt - Düsseldorf 15:00 15.08. 4.5 3.85 1.67 - - -
Bielefeld - Bremen 15:00 15.08. 2.95 3.5 2.21 - - -
Bahlinger - Heidenheim 15:00 15.08. 15.0 7.6 1.13 - - -
BFC Dynamo - Bochum 15:00 15.08. 4.8 3.85 1.63 - - -
BW Lohne - Fürth 15:00 15.08. 7.6 4.9 1.35 - - -
Dyn.Dresden - Mainz 15:00 15.08. 3.05 3.5 2.14 - - -
Eint.Norderstedt - St.Pauli 15:00 15.08. 8.4 5.6 1.28 - - -
Energie Cottbus - Hannover 96 15:00 15.08. 3.5 3.6 1.93 - - -
Homburg - Kiel 15:00 15.08. 4.9 3.9 1.62 - - -
FSV Gutersloh 2009 - Un.Berlin 15:00 15.08. 10.0 7.4 1.18 - - -
Viktoria Köln - Paderborn 15:00 15.08. 4.2 3.8 1.73 - - -
Pirmasens - Hamburger SV 15:00 15.08. 27.0 14.0 1.03 - - -
Engers - Frankfurt 15:00 15.08. 30.0 18.0 1.01 - - -
Illertissen - Nürnberg 15:00 15.08. 6.6 5.0 1.37 - - -
Hallescher - Augsburg 15:00 15.08. 6.0 4.8 1.42 - - -
Rostock - Hoffenheim 15:00 15.08. 3.7 3.6 1.88 - - -
Regensburg - 1.FC Köln 15:00 15.08. 4.3 3.8 1.7 - - -
RW Essen - Dortmund 15:00 15.08. 8.6 5.6 1.28 - - -
RSV Eintracht - K lautern 15:00 15.08. 15.0 10.0 1.09 - - -
Munster - Hertha 15:00 15.08. 3.3 3.4 2.06 - - -
Grossaspach - Leverkusen 15:00 15.08. 24.0 15.0 1.03 - - -
Lotte - Freiburg 15:00 15.08. 11.0 7.0 1.18 - - -
Ulm - Elversberg 15:00 15.08. 2.6 3.45 2.48 - - -
SV Atlas Delmenhorst - M gladbach 15:00 15.08. 29.0 17.0 1.02 - - -
SV Hemelingen - Wolfsburg 15:00 15.08. 30.0 19.0 1.01 - - -
Sandhausen - Leipzig 15:00 15.08. 20.0 9.4 1.08 - - -
Wehen - Bayern 15:00 15.08. 21.0 12.0 1.05 - - -
VfB Lubeck - Darmstadt 98 15:00 15.08. 4.6 3.85 1.66 - - -
Meuselwitz - Karlsruhe 15:00 15.08. 6.4 4.8 1.4 - - -
Braunschweig - VfB Stuttgart 15:00 26.08. 6.0 4.2 1.48 - - -

1.Anglicko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Liverpool - Bournemouth 21:00 15.08. 1.37 4.95 6.5 - - -
Aston Villa - Newcastle 13:30 16.08. 2.3 3.45 2.73 - - -
Sunderland - West Ham 16:00 16.08. 3.1 3.35 2.17 - - -
Brighton - Fulham 16:00 16.08. 1.81 3.6 3.85 - - -
Tottenham - Burnley 16:00 16.08. 1.37 4.65 7.1 - - -
Wolverhampton - Man.City 18:30 16.08. 5.9 4.45 1.45 - - -
Nottingham - Brentford 15:00 17.08. 2.11 3.45 3.1 - - -
Chelsea - Crystal Palace 15:00 17.08. 1.6 3.95 4.75 - - -
Man.United - Arsenal 17:30 17.08. 3.05 3.35 2.19 - - -
Leeds - Everton 21:00 18.08. 2.49 3.25 2.64 - - -

1.Taliansko

Udalosť Čas/Dátum 1 X 2 1X 12 X2
Genoa - Lecce 18:30 23.08. 1.97 3.25 3.7 - - -
Sassuolo - Napoli 18:30 23.08. 6.1 4.15 1.47 - - -
AC Milan - Cremonese 20:45 23.08. 1.4 4.65 6.7 - - -
AS Roma - Bologna 20:45 23.08. 2.07 3.2 3.45 - - -
Cagliari - Fiorentina 18:30 24.08. 2.98 3.3 2.24 - - -
Como - Lazio 18:30 24.08. 2.54 3.25 2.64 - - -
Atalanta - Pisa 20:45 24.08. 1.4 4.65 6.5 - - -
Juventus - Parma 20:45 24.08. 1.41 4.45 6.7 - - -
Udinese - Hellas Verona 18:30 25.08. 2.03 3.1 3.7 - - -
Inter Milano - Torino 20:45 25.08. 1.4 4.55 6.7 - - -

Tiket



Chat