Kurzová ponuka
- Fortuna
- Favorit PLUS: Zápas
- Futbal
- Futbal-špeciál
- Hokej
- Tenis muži
- Tenis ženy
- Tenis challenger muži
- Tenis ITF ženy
- Volejbal
- Baseball
- Florbal
- Duel
- Tenis ITF muži
- Hádzaná
- Bedminton
- Golf
- ProGaming
- Americký futbal
- EXPERT
- Basketbal
- Ragby
- Motocykle
- Plochá dráha
- Futsal
- MMA
- Dostihy
- Cyklistika
- Stolný tenis
- Formula 1
- Box
- Cyklokros
- Rallye
- Politika
- Hokej-špeciál
- Terno dňa
- Vodné pólo
- Skoky
- Bandy
- Alpské lyžovanie Ž
- Letecká akrobácia
- Curling
- Alpské lyžovanie M
- Beh na lyžiach-muži
- Beh na lyžiach-ženy
- Šipky
- Biatlon-muži
- Biatlon-ženy
- Biatlon
- Snooker
- Zábava
- Rýchlokorčulovanie
- Alpské lyžovanie
- Beh na lyžiach
- Severská kombinácia
- Atletika
- Kriket
- Plážový volejbal
- Squash
- Plážový futbal
- Tenis-špeciál
- Šachy
- Pozemný hokej
- Hokejbal
- Rýchlostná kanoistika
- Autokros
- Inline hokej
- Tenis
- Esport
- E-sporty
- Džudo
- Vodný slalom
- Victory Tip
- Synot Tip
Najtipovanejšie zápasy
E-športy
FIFA |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
FCVP esports - AC Sparta esports | 17:00 22.01. | 3.15 | 2.05 | 3.25 | - | - | - |
FCVP esports - FK Teplice eSports | 18:20 22.01. | 1.60 | 2.85 | 7.39 | - | - | - |
FCVP esports - Sigma esports | 19:40 22.01. | 2.40 | 2.30 | 3.85 | - | - | - |
AC Sparta esports - FK Teplice eSports | 20:20 22.01. | 1.60 | 2.70 | 8.60 | - | - | - |
Snooker
Basketbal
Basketbal - muži |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Jilin - Zhejiang G. | 12:35 21.01. | 2.65 | 10.50 | 1.57 | - | - | - |
Shanxi - Qingdao | 13:00 21.01. | 1.77 | 9.50 | 2.28 | - | - | - |
Z.Peterburg - A.Efes | 18:00 21.01. | 2.35 | 13.00 | 1.79 | - | - | - |
Horsens - Svendborg | 18:45 21.01. | 1.55 | 14.50 | 2.66 | - | - | - |
Panathinaikos - Chimki M. | 20:00 21.01. | 1.13 | 21.00 | 7.00 | - | - | - |
Maccabi T.A. - Real Madrid | 20:05 21.01. | 2.15 | 13.00 | 1.93 | - | - | - |
Villeurbanne - Valencia | 20:45 21.01. | 2.78 | 14.00 | 1.59 | - | - | - |
Milan - Bayern | 20:45 21.01. | 1.67 | 13.50 | 2.59 | - | - | - |
Regatas - Olimpico | 23:00 21.01. | 1.46 | 14.00 | 3.02 | - | - | - |
San Martin - Atenas | 01:30 22.01. | 1.57 | 12.50 | 2.70 | - | - | - |
Milwaukee - LA Lakers | 01:40 22.01. | 2.06 | 12.50 | 2.00 | - | - | - |
Golden State - New York | 04:10 22.01. | 1.50 | 13.00 | 2.82 | - | - | - |
Utah - New Orleans | 04:10 22.01. | 1.41 | 13.50 | 3.52 | - | - | - |
CSKA Moskva - Fenerbahce | 18:00 22.01. | 1.38 | 15.00 | 3.62 | - | - | - |
Ž.Kaunas - Olympiakos | 19:00 22.01. | 1.63 | 13.50 | 2.68 | - | - | - |
Charlotte - Chicago | 01:10 23.01. | 1.80 | 12.00 | 2.17 | - | - | - |
Basketbal - ženy |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Elazig IL Ozel - Gorzow | 15:00 21.01. | 1.50 | 13.50 | 2.85 | - | - | - |
S.Giovanni Ž - Ragusa Ž | 16:00 21.01. | 3.57 | 14.50 | 1.33 | - | - | - |
Fenerbahce Ž - Arka Gdynia Ž | 16:00 21.01. | 1.04 | 26.00 | 12.90 | - | - | - |
Izmit Bld. Ž - D.Kursk Ž | 16:30 21.01. | 9.11 | 23.00 | 1.07 | - | - | - |
Prom.Kamianske - Györ | 17:00 21.01. | 10.50 | 20.00 | 1.05 | - | - | - |
KP Brno - MBA Moskva | 18:00 21.01. | 3.53 | 14.50 | 1.33 | - | - | - |
Lyon Ž - USK Praha Ž | 19:00 21.01. | 1.71 | 14.00 | 2.43 | - | - | - |
Salamanca Ž - N.Orenburg Ž | 19:30 21.01. | 1.06 | 23.00 | 10.30 | - | - | - |
TTT Riga Ž - Schio Ž | 20:00 21.01. | 8.25 | 21.00 | 1.09 | - | - | - |
Bourges Ž - Galatasaray Ž | 20:00 21.01. | 3.75 | 14.50 | 1.36 | - | - | - |
Villeneuve - Namur | 15:00 22.01. | 1.07 | 20.00 | 8.80 | - | - | - |
Tenis
Tenis muži - dvojhra |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Corwin - Fonio | 12:40 21.01. | 2.87 | - | 1.35 | - | - | - |
Martineau - Poullain | 13:10 21.01. | 1.84 | - | 1.84 | - | - | - |
B.Hassan - Crepatte | 13:15 21.01. | 1.50 | - | 2.38 | - | - | - |
Cornut Chauvinc - Rune | 13:20 21.01. | 2.08 | - | 1.65 | - | - | - |
Molleker - B.Harris | 14:10 21.01. | 1.45 | - | 2.52 | - | - | - |
Stolný tenis
Futbal
Futbal - muži |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
P. Beograd - Kazaň | 13:00 21.01. | 2.70 | 3.27 | 2.30 | - | - | - |
L.Warszawa - FK Krasnodar | 14:00 21.01. | 2.80 | 3.60 | 2.10 | - | - | - |
Karagumruk - Besiktas | 14:00 21.01. | 3.88 | 3.69 | 1.81 | - | - | - |
D. Kyjev - Soligorsk | 14:00 21.01. | 1.45 | 4.17 | 5.50 | - | - | - |
Erzurumspor - Alanyaspor | 14:00 21.01. | 3.81 | 3.49 | 1.88 | - | - | - |
ATK Mohun Bagan - Chennaiyin | 15:00 21.01. | 2.93 | 2.97 | 2.47 | - | - | - |
Š. Doneck - Lech Poznaň | 15:00 21.01. | 1.50 | 4.00 | 5.14 | - | - | - |
Al Ahly Cairo - Al Mokawloon | 16:00 21.01. | 1.24 | 5.21 | 12.50 | - | - | - |
Sivasspor - Fenerbahce | 17:00 21.01. | 3.06 | 3.33 | 2.20 | - | - | - |
Líbya - Kongo DR | 17:00 21.01. | 5.15 | 2.86 | 1.92 | - | - | - |
Ankaragücü - Kasimpasa | 17:00 21.01. | 2.36 | 3.33 | 2.80 | - | - | - |
Giannina - A.Athinon | 18:30 21.01. | 2.66 | 2.99 | 2.69 | - | - | - |
Nijmegen - Sittard | 18:45 21.01. | 3.01 | 3.62 | 2.20 | - | - | - |
Waregem - OH Leuven | 18:45 21.01. | 2.52 | 3.84 | 2.59 | - | - | - |
Leixoes - Vilafranquense | 19:00 21.01. | 1.38 | 4.27 | 8.16 | - | - | - |
Valencia - Osasuna | 19:00 21.01. | 2.20 | 3.40 | 3.62 | - | - | - |
UD Ibiza - Bilbao | 19:00 21.01. | 3.87 | 3.36 | 1.90 | - | - | - |
Kongo - Niger | 20:00 21.01. | 2.29 | 2.67 | 3.93 | - | - | - |
Venlo - Ahead Eagles | 21:00 21.01. | 2.28 | 3.43 | 3.01 | - | - | - |
Liverpool - Burnley | 21:00 21.01. | 1.22 | 6.85 | 15.50 | - | - | - |
Cornella - FC Barcelona | 21:00 21.01. | 10.60 | 5.65 | 1.24 | - | - | - |
Genk - Gent | 21:00 21.01. | 2.49 | 3.68 | 2.70 | - | - | - |
CA Estudiantes - San Martin SJ | 21:10 21.01. | 2.50 | 2.75 | 3.14 | - | - | - |
Lazio Roma - Parma | 21:15 21.01. | 1.30 | 4.96 | 9.24 | - | - | - |
Tolima - Nac.Medellin | 21:15 21.01. | 2.47 | 2.73 | 3.01 | - | - | - |
Guimaraes - Nacional | 21:15 21.01. | 1.57 | 4.00 | 6.45 | - | - | - |
Eibar - Atl. Madrid | 21:30 21.01. | 5.85 | 3.42 | 1.78 | - | - | - |
Jicaral - Limón | 22:00 21.01. | 1.73 | 3.21 | 4.56 | - | - | - |
Flamengo - Palmeiras | 23:00 21.01. | 2.14 | 3.40 | 3.31 | - | - | - |
Fortaleza EC - Santos | 23:00 21.01. | 2.04 | 3.17 | 3.89 | - | - | - |
Goiás - Ceará | 23:00 21.01. | 3.31 | 3.24 | 2.21 | - | - | - |
Corinthians - Sport Recife | 01:00 22.01. | 1.66 | 3.65 | 5.42 | - | - | - |
Atl. San Luis - Chivas | 04:00 22.01. | 2.82 | 3.18 | 2.42 | - | - | - |
AEL Limassol - Katokopias | 15:00 22.01. | 1.48 | 3.94 | 6.59 | - | - | - |
Maroko - Rwanda | 17:00 22.01. | 1.35 | 4.30 | 8.00 | - | - | - |
AEK Larnaca - E. Aradippou | 17:00 22.01. | 1.35 | 4.40 | 8.98 | - | - | - |
Brno - Liberec | 18:00 22.01. | 3.06 | 3.19 | 2.48 | - | - | - |
Šibenik - Hajduk Split | 18:05 22.01. | 4.12 | 3.36 | 1.85 | - | - | - |
FCSB - Voluntari | 19:00 22.01. | 1.21 | 5.84 | 11.90 | - | - | - |
Rapid - Sturm Graz | 19:00 22.01. | 2.25 | 3.61 | 2.92 | - | - | - |
Uganda - Togo | 20:00 22.01. | 2.10 | 2.80 | 3.77 | - | - | - |
Tilburg - Zwolle | 20:00 22.01. | 2.44 | 3.51 | 2.71 | - | - | - |
M´gladbach - Dortmund | 20:30 22.01. | 3.08 | 3.74 | 2.22 | - | - | - |
Anderlecht - W.Beveren | 20:45 22.01. | 1.35 | 5.09 | 8.10 | - | - | - |
Chorley - Wolves | 20:45 22.01. | 17.20 | 8.27 | 1.11 | - | - | - |
Benevento - FC Torino | 20:45 22.01. | 2.82 | 3.31 | 2.58 | - | - | - |
Paris SG - Montpellier | 21:00 22.01. | 1.17 | 7.92 | 16.40 | - | - | - |
Levante - Valladolid | 21:00 22.01. | 2.11 | 3.24 | 3.84 | - | - | - |
Saprissa - Arcahaie | 23:00 22.01. | 1.40 | 4.00 | 6.81 | - | - | - |
Bowls
Bedminton
Vodné pólo
Šachy
Hokej
Hokej - muži |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Ferencváros - Vasas | 14:30 21.01. | 1.05 | 10.00 | 21.50 | - | - | - |
Čeljabinsk - Ufa | 15:00 21.01. | 2.67 | 4.04 | 2.27 | - | - | - |
Jekatěrinburg - Čerepovec | 15:00 21.01. | 1.87 | 4.11 | 3.54 | - | - | - |
Magnitogorsk - D.Riga | 15:00 21.01. | 1.28 | 6.58 | 7.91 | - | - | - |
Neftěkamsk - SKA Neva SPb | 15:00 21.01. | 2.15 | 3.67 | 2.69 | - | - | - |
M.Perm - Dynamo SPb | 15:00 21.01. | 5.12 | 4.30 | 1.49 | - | - | - |
Togliatti - Tumeň | 16:00 21.01. | 2.80 | 3.21 | 2.27 | - | - | - |
Iževsk - Rjazaň | 16:00 21.01. | 5.11 | 4.78 | 1.44 | - | - | - |
Samara - Ch.Mansijsk | 16:00 21.01. | 5.97 | 5.22 | 1.35 | - | - | - |
Bars Kazaň - Zv.Moskva | 16:30 21.01. | 2.33 | 3.54 | 2.51 | - | - | - |
Almetjevsk - Voskresensk | 16:30 21.01. | 1.48 | 4.33 | 5.24 | - | - | - |
Penza - Dynamo MO | 17:00 21.01. | 1.56 | 4.22 | 4.47 | - | - | - |
Kremenchuk - Cherson | 17:00 21.01. | 1.65 | 4.50 | 3.54 | - | - | - |
Kunlun - Nižněkamsk | 17:00 21.01. | 2.20 | 4.29 | 2.64 | - | - | - |
Kazaň - Jaroslavl | 17:00 21.01. | 1.83 | 4.23 | 3.61 | - | - | - |
K.Vary - Pardubice | 17:30 21.01. | 2.45 | 4.10 | 2.53 | - | - | - |
Soči - Novosibirsk | 17:30 21.01. | 2.83 | 3.85 | 2.23 | - | - | - |
CSKA Moskva - Chabarovsk | 17:30 21.01. | 1.37 | 5.76 | 6.39 | - | - | - |
Podolsk - Peterburg | 17:30 21.01. | 3.51 | 4.23 | 1.86 | - | - | - |
D.Moskva - Nur Sultan | 17:30 21.01. | 1.73 | 4.52 | 3.84 | - | - | - |
Ujpest Bud. - Csíkszereda | 18:00 21.01. | 2.30 | 4.40 | 2.30 | - | - | - |
MAC Budapest - Gheorgheni | 18:00 21.01. | 1.49 | 5.20 | 4.25 | - | - | - |
Kramatorsk - B.Cerekev | 18:30 21.01. | 1.20 | 7.00 | 7.41 | - | - | - |
Köln - Düsseldorf | 18:30 21.01. | 2.13 | 4.60 | 2.63 | - | - | - |
Frölunda - Leksand | 19:00 21.01. | 1.94 | 4.22 | 3.22 | - | - | - |
Skelleftea - HV 71 | 19:00 21.01. | 1.84 | 4.36 | 3.47 | - | - | - |
Brynäs - Oskarshamn | 19:00 21.01. | 2.17 | 3.98 | 2.86 | - | - | - |
Luleä - Växjö | 19:00 21.01. | 2.00 | 3.84 | 3.37 | - | - | - |
Djurgarden - Rögle | 19:00 21.01. | 2.52 | 4.06 | 2.37 | - | - | - |
Jesenice - Cortina | 19:00 21.01. | 1.45 | 5.10 | 4.44 | - | - | - |
Ol.Lublaň - Salzburg B | 19:15 21.01. | 1.17 | 8.00 | 7.61 | - | - | - |
Olten - Biasca | 19:45 21.01. | 1.23 | 6.57 | 9.78 | - | - | - |
Renon - Feldkirch | 20:00 21.01. | 2.10 | 4.60 | 2.39 | - | - | - |
Winterthur - Ch.De Fonds | 20:00 21.01. | 5.80 | 5.36 | 1.40 | - | - | - |
Eisbären - Bremerhaven | 20:30 21.01. | 2.01 | 4.26 | 3.03 | - | - | - |
München - Ingolstadt | 20:30 21.01. | 1.70 | 4.80 | 3.79 | - | - | - |
Gherdeina - Linz B | 20:30 21.01. | 1.08 | 10.50 | 11.10 | - | - | - |
Ottawa - Winnipeg | 01:07 22.01. | 2.66 | 4.16 | 2.23 | - | - | - |
Boston - Philadelphia | 01:07 22.01. | 2.13 | 4.19 | 2.81 | - | - | - |
NY Islanders - New Jersey | 01:07 22.01. | 1.99 | 4.26 | 3.08 | - | - | - |
Carolina - Florida | 01:07 22.01. | 1.95 | 3.85 | 3.18 | - | - | - |
Columbus - Tampa Bay | 01:07 22.01. | 3.15 | 4.41 | 1.93 | - | - | - |
Vancouver - Montreal | 03:37 22.01. | 2.40 | 3.70 | 2.50 | - | - | - |
Los Angeles - Colorado | 04:07 22.01. | 4.18 | 4.46 | 1.68 | - | - | - |
L.Mikuláš - Trenčín | 17:00 22.01. | 4.54 | 5.00 | 1.50 | - | - | - |
Zlín - Liberec | 17:00 22.01. | 3.69 | 4.75 | 1.75 | - | - | - |
Plzeň - H.Králové | 17:00 22.01. | 2.25 | 4.20 | 2.70 | - | - | - |
Kärpät - TPS Turku | 17:30 22.01. | 1.80 | 4.30 | 3.35 | - | - | - |
Č.Budějovice - Litvínov | 17:30 22.01. | 2.40 | 3.80 | 2.68 | - | - | - |
Vítkovice - Olomouc | 17:30 22.01. | 2.00 | 4.30 | 3.18 | - | - | - |
HK Poprad - N.Zámky | 18:00 22.01. | 1.38 | 5.30 | 5.76 | - | - | - |
Detva - B.Bystrica | 18:00 22.01. | 1.70 | 4.50 | 3.62 | - | - | - |
Zvolen - Nitra | 18:00 22.01. | 1.85 | 4.30 | 3.19 | - | - | - |
Miskolc - Michalovce | 18:00 22.01. | 3.24 | 4.20 | 1.85 | - | - | - |
Košice - Slovan | 18:00 22.01. | 2.98 | 4.20 | 1.95 | - | - | - |
GKH Gdaňsk - GKS Katowice | 18:30 22.01. | 13.00 | 10.00 | 1.07 | - | - | - |
Bolzano - Graz | 19:45 22.01. | 1.45 | 5.29 | 5.10 | - | - | - |
Davos - Langnau | 19:45 22.01. | 1.63 | 4.49 | 4.16 | - | - | - |
ZSC Zürich - Zug | 19:45 22.01. | 2.39 | 4.11 | 2.37 | - | - | - |
Rouen - Angers | 20:30 22.01. | 1.50 | 5.00 | 4.31 | - | - | - |
Toronto - Edmonton | 01:07 23.01. | 1.95 | 3.85 | 3.18 | - | - | - |
Washington - Buffalo | 01:07 23.01. | 2.69 | 4.00 | 2.15 | - | - | - |
Pittsburgh - NY Rangers | 01:07 23.01. | 2.00 | 3.85 | 3.06 | - | - | - |
Chicago - Detroit | 02:07 23.01. | 2.00 | 3.85 | 3.06 | - | - | - |
Dallas - Nashville | 02:37 23.01. | 2.40 | 3.70 | 2.50 | - | - | - |
Arizona - Vegas | 03:07 23.01. | 2.88 | 3.80 | 2.10 | - | - | - |
Hádzaná
Hádzaná - muži |
|||||||
Udalosť | Čas/Dátum | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 |
Japonsko - Argentína | 15:30 21.01. | 2.05 | 7.60 | 2.24 | - | - | - |
Angola - DR Kongo | 18:00 21.01. | 1.25 | 10.60 | 5.80 | - | - | - |
Chorvátsko - Bahrajn | 18:00 21.01. | 1.05 | 19.00 | 15.60 | - | - | - |
Maďarsko - Brazília | 18:00 21.01. | 1.36 | 9.29 | 4.45 | - | - | - |
Španielsko - Nemecko | 20:30 21.01. | 1.44 | 8.70 | 3.88 | - | - | - |
Dánsko - Katar | 20:30 21.01. | 1.14 | 13.40 | 8.91 | - | - | - |
S.Macedónsko - Tím RHF | 15:30 22.01. | 9.12 | 13.50 | 1.14 | - | - | - |
Egypt - Bielorusko | 18:00 22.01. | 1.33 | 9.60 | 4.76 | - | - | - |
Island - Francúzsko | 18:00 22.01. | 5.39 | 10.10 | 1.28 | - | - | - |
Nórsko - Alžírsko | 20:30 22.01. | 1.02 | 27.00 | 24.20 | - | - | - |